Casualidad o no, los denominados sindicalistas «BLANDOS», afines al gobierno, rápidamente cerraron un acuerdo paritario a la medida de lo que sugirió el poder ejecutivo encabezado por Macri. En la vereda de enfrente los «DISCOLOS» conductores de las agrupaciones sindicales, se oponen a acatar el 15% por considerarlo exiguo frente a la perdida del poder adquisitivo.
Ni los economistas cercanos a la alianza CAMBIEMOS creen en la meta de una inflación del 15% para 2018. Lo que se disputa en estas paritarias son puntos en la redistribución de la riqueza. “Tenemos que bajar el costo del empleo” expresaron públicamente desde Mauricio Macri hasta Francisco Cabrera, ministro de producción. En tanto la economía domestica de los asalariados se resiente progresivamente, viéndose reflejada en una alarmante baja en el consumo de alimentos de la canasta básica y el endeudamiento con tarjetas de crédito o prestamos personales.
Sector | Aumento | Meses | Plus |
---|---|---|---|
Comercio (FAECyS) | 15% (2 cuotas) | 10% abril y 5% agosto | Cláusula de revisión (enero 2019) |
Docentes (bonaerenses) | – Ultima reunión: viernes 9 de marzo. No se espera acuerdo. – | ||
Docentes (Córdoba) | 15% (3 cuotas) | 8% feb., 5% jun y 2% sept., 4% enero | Cláusula gatillo |
Docentes (Mendoza) | 15,7% (3 cuotas) | 5% ene., 5,2% jun. y 5,5% nov. | – |
UTA | 15% (3 cuotas) | 5,5% abril y sept., 4% enero | Cláus. de revisión + bono no remunerat. |
Pintores | 15% (2 cuotas) | 7% febrero y 8% agosto | Cláusula de revisión |
Sutecba | 12% (2 cuotas) | 8% abril y 4% septiembre | Reencasillamiento categorias y adicional antigüedad |
Obras sanitarias | 15% (2 cuotas) | 7,5% abril y 7,5% septiembre | Recomposición 2,8% (2017) y claúsula de revisión |
Docentes (Misiones) | 15,5% (1 cuota) | Febrero | $210 para material didáctico |
Docentes (Salta) | 15 (4 cuotas) | 5% Febrero, 2,5% mayo y julio, 5% sept. | 15% Asginación por hijo, jerarquización, etc. |
Tintoreros | 15% (2 cuotas) | 8% agosto y 7% febrero 2019 | Reunión acordada marzo 2019 |
Remiseros | 15% (2 cuotas) | 10% abril y 5% agosto | Cláusula de revisión |
Bancarios | Rechazo propuesta del 15% en 4 tramos. Nueva reunión: 14/3. | ||
Docentes (nacional) | SMVM + 20%* (1 cuota) | – | Actualización del SMVM en julio de 2018 |
UTEDyC | 18%-19% (2 cuotas) | Enero-agosto | Cláusula gatillo noviembre |
Aeronáuticos | 17% | – | Cláusula gatillo, bono y productividad |
UOCRA | – A confirmar: 15% y cláusula de revisión – | ||
UOM | – Sin Información aún – | ||
Camioneros | – Sin Información aún – | ||
Sanidad | – Sin Información aún – | ||
Petroleros | – A confirmar: 15% y cláusula de revisión – | ||
Gastronómicos | – Sin Información aún – | ||
UPCN | – Sin Información aún – | ||
Luz y Fuerza | – A confirmar: 15% y cláusula de revisión – |
info; portal del trabajador