El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas fueron confirmados 4.814 nuevos casos de Covid-19 y que 86 personas murieron por coronavirus. Con estos registros, suman 158.334 los casos positivos en el país, mientras que la cantidad de fallecidos ascendió a 2.893.


En tanto, el monitoreo de internados en camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 980 pacientes. El porcentaje de ocupación de esas camas en todo el país es del 54,6 por ciento mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 63,3.
El detalle de nuevos casos y casos acumulados por provincia es el siguiente:

Buenos Aires 3.250 | 91.959

Ciudad de Buenos Aires 1.121 | 53.099
Catamarca 0 | 60
Chaco 42 | 3.260
Chubut 2 | 262
Córdoba 70 | 1.692
Corrientes 5 | 136
Entre Ríos 18 | 740

Formosa 0 | 79
Jujuy 36 | 1.389
La Pampa 25 | 33
La Rioja 15 | 230
Mendoza 60 | 790
Misiones 3 | 47
Neuquén 25 | 1.026

Río Negro 28 | 1.554
Salta 29 | 239
San Juan 0 | 19
San Luis 0 | 19
Santa Cruz 8 | 309
Santa Fe 30 | 898
Santiago del Estero 3 | 48

Tierra del Fuego 36 | 335 (13 corresponden a casos en las Islas Malvinas argentinas)
Tucumán 8 | 111

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *