<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIRUS &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 17:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>VIRUS &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SE DETECTÓ EL VIRUS DEL COVID BRASILEÑO EN CORRIENTES:</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-detecto-el-virus-del-covid-brasileno-en-corrientes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-detecto-el-virus-del-covid-brasileno-en-corrientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[brasilero]]></category>
		<category><![CDATA[Corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=56197</guid>

					<description><![CDATA[Fueron analizadas por el Instituto Malbrán y la confirmación la dio el Gobierno provincial este lunes por la mañana. Es originaria de Río de Janeiro, por ahora se descarta la llamada cepa Manaos. La provincia de Corrientes envió al centro de estudio de la Ciudad de Buenos Aires, una serie de muestras tomadas en Ituzaingó y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-detecto-el-virus-del-covid-brasileno-en-corrientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI Y SECCO ENCABEZARON UN OPERATIVO SANITARIO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-encabezaron-un-operativo-sanitario/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-encabezaron-un-operativo-sanitario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 18:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[testeos]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43611</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, junto a su par de la ciudad de Ensenada, Mario Secco, encabezaron un operativo sanitario integral en el barrio “José Luis Cabezas”, el cual abarca ambas localidades y que comprende las adyacencias de la Avenida 122 desde Avenida 60 hasta 52. Cabe destacar, que, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-encabezaron-un-operativo-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KICILOFF Y LOS INTENDENTES REORDENAN LA CUARENTENA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/kiciloff-y-los-intendentes-reordenan-la-cuarentena/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/kiciloff-y-los-intendentes-reordenan-la-cuarentena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 17:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE ABRIL 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[distrito]]></category>
		<category><![CDATA[domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[esparcimiento]]></category>
		<category><![CDATA[EXCEPCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[intendentes]]></category>
		<category><![CDATA[KICILOFF]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[REORDENAN]]></category>
		<category><![CDATA[salidas]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSMISION]]></category>
		<category><![CDATA[UNA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42189</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantenía hoy conversaciones con los intendentes del conurbano y del interior bonaerense para definir de qué modo se adaptan a las realidades epidemiológicas de cada zona las nuevas medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández por la pandemia de coronavirus. Por el momento, según informaron voceros del Poder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/kiciloff-y-los-intendentes-reordenan-la-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOLSONARO: «YO NO SOY SEPULTURERO&#8230;»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/bolsonaro-yo-no-soy-sepulturero/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/bolsonaro-yo-no-soy-sepulturero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 04:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[23 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cementerios]]></category>
		<category><![CDATA[grupo SUR]]></category>
		<category><![CDATA[INFECTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PABLO MILANINI]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SEPULTURERO]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42018</guid>

					<description><![CDATA[Los datos provenientes del vecino País hermano de Brasil, no son alentadores. El número de infectados y muertes aumenta considerablemente día a día y la situación parece incontrolable. Con un Presidente «negacionista» como BOLSONARO, quien afirma que el «NO ES SEPULTURERO», en referencia a ¿que pasa con los muertos? Y un Ministro que aseveró que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/bolsonaro-yo-no-soy-sepulturero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Corresponsal-de-brasil-covid-19-2020.mp3" length="2199063" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Corresponsal-de-brasil-covid-19-2020.mp3" length="2199063" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Corresponsal-de-brasil-covid-19-2020.mp3" length="2199063" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Corresponsal-de-brasil-covid-19-2020.mp3" length="2199063" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: ARGENTINA PASÓ LOS MIL INFECTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-argentina-paso-los-mil-infectados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-argentina-paso-los-mil-infectados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 00:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[INFECTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40986</guid>

					<description><![CDATA[ A doce días de haber empezado con la cuarentena obligatoria en todo el país, el nuevo número de infectados de coronavirus en las últimas 24 horas es de 88 personas por lo que el total ya llega a los 1.054 . El nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación indicó que en las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-argentina-paso-los-mil-infectados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: LOS MAS JÓVENES SON LOS QUE MAS SE INFECTAN Y CONTAGIAN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-los-mas-jovenes-son-los-que-mas-se-infectan-y-contagian/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-los-mas-jovenes-son-los-que-mas-se-infectan-y-contagian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 01:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[infeccion]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40742</guid>

					<description><![CDATA[Durante el parte diario de la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, alertó de que “la población joven y activa es la que más se infecta, por eso es importante cumplir con el aislamiento”. El grupo entre 15 y 59 años acumula el 80% de los casos positivos y puede [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-los-mas-jovenes-son-los-que-mas-se-infectan-y-contagian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: sintomas, como evitar contraer el virus</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-sintomas-como-evitar-contraer-el-virus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-sintomas-como-evitar-contraer-el-virus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 18:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol en gel]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[desinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de garganta]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[tos]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40417</guid>

					<description><![CDATA[En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes: Tos. Dolor de garganta. Fiebre. Dificultad para respirar (disnea). Dolor de cabeza. Escalofríos y malestar general. Secreción y goteo nasal. Dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección: En espectro clínico de este tipo de infecciones varía [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-sintomas-como-evitar-contraer-el-virus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE REGISTRARON 38 CASOS DE SARAMPIÓN EN EL PAÍS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-registraron-38-casos-de-sarampion-en-el-pais/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-registraron-38-casos-de-sarampion-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 23:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE OCTUBRE DE 2019]]></category>
		<category><![CDATA[AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[Américas]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[contagiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[gotitas]]></category>
		<category><![CDATA[grave]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[paperas]]></category>
		<category><![CDATA[rubéola]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[sarampion]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA]]></category>
		<category><![CDATA[vacunarse]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=35410</guid>

					<description><![CDATA[El sarampión es una enfermedad viral potencialmente grave y altamente contagiosa, que se transmite por el contacto de gotitas expulsadas por una persona infectada al toser y estornudar, que incluso pueden quedar suspendidas en el aire por hasta tres horas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-registraron-38-casos-de-sarampion-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
