<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>situación &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/situacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 08:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>situación &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BERISSO: 10 NUEVOS CASOS CONFIRMADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-10-nuevos-casos-confirmados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-10-nuevos-casos-confirmados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 23:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49842</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, sábado 31 de octubre, se registraron 10 nuevos casos confirmados, 10 sospechosos, 22 casos descartados y 8 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2807 casos confirmados (941 activos, 1786 con alta médica y 80 fallecidos) 4346 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-10-nuevos-casos-confirmados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: 18 CASOS NUEVOS EN 24 HORAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-18-casos-nuevos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-18-casos-nuevos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 00:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49811</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, viernes 30 de octubre, se registraron 18 nuevos casos confirmados, 34 sospechosos, 50 casos descartados y 16 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2797 casos confirmados (939 activos, 1778 con alta médica y 80 fallecidos 4324 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-18-casos-nuevos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: 32 CONFIRMADOS Y 39 SOSPECHOSOS EN 24 HORAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-32-confirmados-y-39-sospechosos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-32-confirmados-y-39-sospechosos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49785</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, jueves 29 de octubre, se registraron 32 nuevos casos confirmados, 39 sospechosos, 33 casos descartados y 5 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2779 casos confirmados (937 activos, 1762 con alta médica y 80 fallecidos) 4274 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-32-confirmados-y-39-sospechosos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: CRECE RÁPIDAMENTE LA CANTIDAD DE PACIENTES ACTIVOS DE COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49762</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, miércoles 28 de octubre, se registraron 20 nuevos casos confirmados, 40 sospechosos, 21 casos descartados y 7 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2747 casos confirmados (910 activos, 1757 con alta médica y 80 fallecidos) 4241 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: EL SISA NOTIFICÓ 2 MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-sisa-notifico-2-muertes-en-las-ultimas-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-sisa-notifico-2-muertes-en-las-ultimas-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 00:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[27 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49695</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, martes 27 de octubre, se registraron 28 nuevos casos confirmados, 44 sospechosos, 30 casos descartados y 28 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2727 casos confirmados (897 activos, 1750 con alta médica y 80 fallecidos) 4220 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-sisa-notifico-2-muertes-en-las-ultimas-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 HOMBRES Y 5 MUJERES CONTAGIADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49637</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, lunes 26 de octubre, se registraron 11 nuevos casos confirmados, 28 sospechosos, 16 casos descartados y 12 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2699 casos confirmados (899 activos, 1722 con alta médica y 78 fallecidos) 4190 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEIS NUEVOS CASOS DE COVID EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/seis-nuevos-casos-de-covid-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/seis-nuevos-casos-de-covid-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 23:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[25 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49573</guid>

					<description><![CDATA[ En el día de hoy, domingo 25 de octubre, se registraron 6 nuevos casos confirmados, 32 sospechosos, 9 casos descartados y 12 pacientes recibieron el alta médica.  De esta manera, el Municipio tiene 2688 casos confirmados (900 activos, 1710 con alta médica y 78 fallecidos) 4174 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/seis-nuevos-casos-de-covid-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 FALLECIDO Y 24 NUEVOS POSITIVOS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/1-fallecido-y-24-nuevos-positivos-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/1-fallecido-y-24-nuevos-positivos-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 00:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[24 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49537</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, sábado 24 de octubre, se registraron 24 nuevos casos confirmados, 28 sospechosos, 40 casos descartados y 10 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2682 casos confirmados (906 activos, 1698 con alta médica y 78 fallecidos) 4165 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/1-fallecido-y-24-nuevos-positivos-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÍA DE LUTO EN BERISSO 3 FALLECIDOS CON COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dia-de-luto-en-berisso-3-fallecidos-con-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dia-de-luto-en-berisso-3-fallecidos-con-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 00:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49475</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, viernes 23 de octubre, se registraron 11 nuevos casos confirmados, 19 sospechosos, 10 casos descartados y 11 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2658 casos confirmados (893 activos, 1688 con alta médica y 77 fallecidos) 4125 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dia-de-luto-en-berisso-3-fallecidos-con-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN HOMBRE DE 48 AÑOS FALLECIÓ CON COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-hombre-de-48-anos-fallecio-con-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-hombre-de-48-anos-fallecio-con-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 00:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[22 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49445</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, jueves 22 de octubre, se registraron 18 nuevos casos confirmados, 30 sospechosos,  18 casos descartados y 5 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2647 casos confirmados (896 activos, 1677 con alta médica y 74 fallecidos) 4115 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-hombre-de-48-anos-fallecio-con-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
