<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sismo &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/sismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 08:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>sismo &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un sismo de 5,7 de magnitud se sintió en El Calafate</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-sismo-de-57-de-magnitud-se-sintio-en-el-calafate/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-sismo-de-57-de-magnitud-se-sintio-en-el-calafate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 08:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[El Calafate]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Río Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=64763</guid>

					<description><![CDATA[En Argentina el sismo tuvo una magnitud de 5,5, y también se sintió en Río Gallegos, ubicado a 256 kilómetros del epicentro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-sismo-de-57-de-magnitud-se-sintio-en-el-calafate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de 6,8 grados</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alerta-de-tsunami-en-japon-tras-un-terremoto-de-68-grados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alerta-de-tsunami-en-japon-tras-un-terremoto-de-68-grados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 08:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kashiwazaki]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[Niigata]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshihide Suga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=30643</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento sísmico tuvo una intensidad de 6 grados (rango superior) en la escala japonesa (de 7 grados) en la región de Niigata, y se sintió con fuerza en la mitad norte de Japón. En la escala sísmica japonesa, una intensidad de +6 grados implica un violento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alerta-de-tsunami-en-japon-tras-un-terremoto-de-68-grados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
