<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>region &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/region/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 19:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>region &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALERTA: Berisso la Ciudad del País donde más pega la segunda ola de Covid</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alerta-berisso-la-ciudad-del-pais-donde-mas-pega-la-segunda-ola-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alerta-berisso-la-ciudad-del-pais-donde-mas-pega-la-segunda-ola-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[la plata]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=56794</guid>

					<description><![CDATA[Según el estudio que analizó el Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la última semana se pasó de 48 a 85 la cantidad de departamentos en "alto riesgo"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alerta-berisso-la-ciudad-del-pais-donde-mas-pega-la-segunda-ola-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peces muertos en la región</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/peces-muertos-en-la-region/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/peces-muertos-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 17:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[27 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[peces muertos]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=51248</guid>

					<description><![CDATA[En medio de una creciente preocupación por las algas en la costa del Río de la Plata, esta mañana empezaron a aparecer miles de peces muertos. En una recorrida que hizo EL DIA se pudo comprobar que flotaban sin vida en la zona del Río Santiago y el Arroyo Doña Flora. Las cianobacterias ya complicaron el suministro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/peces-muertos-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las playas de la región pintadas de verde</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/las-playas-de-la-region-pintadas-de-verde/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/las-playas-de-la-region-pintadas-de-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 20:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[agua verde]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50991</guid>

					<description><![CDATA[Como ya se a descripto en artículos anteriores, la playa más complicada por estas horas es sin dudas las de Punta Lara en la vecina Ciudad de Ensenada, donde las algas están produciendo un desastre, no solo para los vecinos que no pueden disfrutar plenamente en este día de calor, sino también en la consabida [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/las-playas-de-la-region-pintadas-de-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTENDENTES DE LA REGIÓN: EN CONTRA DE LAS TOMAS DE TIERRA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/intendentes-de-la-region-en-contra-de-las-tomas-de-tierra/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/intendentes-de-la-region-en-contra-de-las-tomas-de-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 00:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[2 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[intendentes]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[TOMAS DE TIERRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47656</guid>

					<description><![CDATA[Los intendentes e intendentas de la tercera sección electoral reunidos hoy en el municipio de Presidente Perón ante la situación de la toma de tierras en nuestros distritos expresamos nuestra preocupación y repudio. No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/intendentes-de-la-region-en-contra-de-las-tomas-de-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALERTAN PRESENCIA DE HUMO EN LA REGIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alertan-presencia-de-humo-en-la-region/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alertan-presencia-de-humo-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 22:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[22 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Humo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47276</guid>

					<description><![CDATA[En las próximas 72 h predominarán los vientos del sector norte, y debido al alto riesgo de incendios en el litoral y a varios focos activos en este momento, la visibilidad en La Plata se verá afectada en forma intermitente hasta el martes 25.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alertan-presencia-de-humo-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA REGIÓN CON CORAZÓN DE NIÑO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-region-con-corazon-de-nino/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-region-con-corazon-de-nino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 19:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[16 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Cabezas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio El Molino]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de la niñez]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[santa teresita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47021</guid>

					<description><![CDATA[En medio de una pandemia mundial, la celebración del Día de La Niñez llegó como un bálsamo de pequeñas sonrisas que se multiplicaron gracias al esfuerzo de miles de personas que dieron su amor, mientras del otro lado el caranchismo y el desprecio sigue marcando el rumbo de quienes viven mirando sus propios intereses. Como [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-region-con-corazon-de-nino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL INTENDENTE FABIAN CAGLIARDI RECIBIÓ A ANÍBAL FERNÁNDEZ</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-intendente-fabian-cagliardi-recibio-a-anibal-fernandez/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-intendente-fabian-cagliardi-recibio-a-anibal-fernandez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 19:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[13 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[anibal fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46940</guid>

					<description><![CDATA[En horas de la mañana, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi recibió en su despacho al interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Dr. Aníbal Fernández. Del encuentro participó además el intendente de Ensenada Mario Secco, y funcionarios de ambos municipios. Sobre su reunión con los intendentes Cagliardi y Secco, Aníbal Fernández señaló: “Habíamos acordado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-intendente-fabian-cagliardi-recibio-a-anibal-fernandez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUMO Y RUIDO EN YPF</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/humo-y-ruido-en-ypf/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/humo-y-ruido-en-ypf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 00:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[19 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Humo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=41845</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de la Región se alertaron esta noche ante una nube de humo negro que emana desde de la destilería La Plata, desde donde también se pueden oír el ruido constante del proceso de apagado de la planta. Desde YPF emitieron un comunicado asegurando que la situación “está controlada”. Ante la preocupación de los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/humo-y-ruido-en-ypf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CARNAVAL DE LA REGIÓN: PRIMERA NOCHE DE ESTA GRAN FIESTA POPULAR</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-carnaval-de-la-region-primera-noche-de-esta-gran-fiesta-popular/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-carnaval-de-la-region-primera-noche-de-esta-gran-fiesta-popular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[23 de febrero 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=39484</guid>

					<description><![CDATA[Ensenada vibró al ritmo de El Carnaval de la Región. Miles de familias ensenadenses y vecinos de toda la Provincia disfrutaron de esta gran fiesta libre y gratuita. Las comparsas brillaron en calle La Merced, con todo el color. &#160; El Carnaval de Ensenada es, como en cada edición desde sus inicios, libre y gratuito [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-carnaval-de-la-region-primera-noche-de-esta-gran-fiesta-popular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA YA VIBRA AL RITMO DEL CARNAVAL DE LA REGIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-ya-vibra-al-ritmo-del-carnaval-de-la-region/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-ya-vibra-al-ritmo-del-carnaval-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[12 de febrero 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[secco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=39184</guid>

					<description><![CDATA[Las batucadas están alistando sus instrumentos. Los y las pasistas ensayan cada movimiento. Las lentejuelas brillan en los trajes. Se están pegando las últimas plumas. Las carrozas están pronto a ser decoradas. En el corazón de cada comparsa ya están preparando sorpresas para la nueva edición del Carnaval de la Región: el domingo 23 y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-ya-vibra-al-ritmo-del-carnaval-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
