<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parte &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2021 16:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>parte &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus: informe diario sobre el estado de situación en Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-informe-diario-sobre-el-estado-de-situacion-en-berisso-11/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-informe-diario-sobre-el-estado-de-situacion-en-berisso-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 16:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59462</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al jueves 27/05 Casos confirmados: 74Casos sospechosos (en estudio):70Casos descartados: 48Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-informe-diario-sobre-el-estado-de-situacion-en-berisso-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berisso: 101 positivos y 2 fallecidos en 24 hs:</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-101-positivos-y-2-fallecidos-en-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-101-positivos-y-2-fallecidos-en-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58445</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al martes 4/05 Casos confirmados: 101Casos sospechosos (en estudio):49Casos descartados: 63Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-101-positivos-y-2-fallecidos-en-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 NUEVOS FALLECIDOS CON COVID EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/2-nuevos-fallecidos-con-covid-en-berisso-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/2-nuevos-fallecidos-con-covid-en-berisso-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavifus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57238</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre covid. Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al lunes 12/04 Casos confirmados: 67Casos sospechosos (en estudio):47Casos descartados:26Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/2-nuevos-fallecidos-con-covid-en-berisso-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>118 NUEVOS CASOS DE COVID EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/118-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/118-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 22:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57190</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de este domingo, la Municipalidad de Ensenada comunicó en su nuevo parte epidemiológico el estado de situación preocupante del distrito. Con 118 nuevos positivos y 10 altas, los números de la pandemia continúan siendo elevados, preocupando y hacen considerar imperativas algunas nuevas medidas que podrian tomarse en la región. Con un total [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/118-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA REGISTRÓ 70 POSITIVOS EN 24 HS.</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-registro-70-positivos-en-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-registro-70-positivos-en-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 22:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[parte epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[POSITIVOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57130</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, la Municipalidad de Ensenada emitió un nuevo parte epidemiológico sobre el estado de situación epidemiológico]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-registro-70-positivos-en-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>101 CASOS POSITIVOS EN BERISSO QUE NO BAJA LOS CONTAGIOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/101-casos-positivos-en-berisso-que-no-baja-los-contagios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/101-casos-positivos-en-berisso-que-no-baja-los-contagios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 16:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[POSITIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57101</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/101-casos-positivos-en-berisso-que-no-baja-los-contagios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALARMA: 112 POSITIVOS Y 2 MUERTES EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alarma-112-positivos-y-2-muertes-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alarma-112-positivos-y-2-muertes-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 00:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57012</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Ensenada informó en el ultimo parte enviado por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), un crecimiento exponencial de casos de Covid 19. Según los Datos correspondientes al miércoles 8/04 existen Casos confirmados: 112fin de seguimiento: 32Fallecidos: 2 De esta manera, el Municipio tiene 4259 casos confirmados (772 activos, 3410 con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alarma-112-positivos-y-2-muertes-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO EXPLOTÓ EL COVID 103 POSITIVOS Y 4 MUERTES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-exploto-el-covid-103-positivos-y-4/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-exploto-el-covid-103-positivos-y-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 23:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57007</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre covid.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al jueves 8/04 Casos confirmados: 103Casos sospechosos (en estudio):201Casos descartados: 35Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-exploto-el-covid-103-positivos-y-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 muertes y 72 positivos en Ensenada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/3-muertes-y-72-positivos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/3-muertes-y-72-positivos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[POSITIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=56839</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de Ensenada continúa registrando números altos en sus partes epidemiológicos diarios comunicados por el SISA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/3-muertes-y-72-positivos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un caso de covid confirmado en las últimas 24 hs en Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-caso-de-covid-confirmado-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-caso-de-covid-confirmado-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 00:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=54663</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre covid. Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al domingo 14/02 Casos confirmados: 1Casos sospechosos (en estudio):2Casos descartados: 3Pacientes de alta o con fin de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-caso-de-covid-confirmado-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
