<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paciente &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/paciente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2020 05:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>paciente &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LA PROVINCIA INVIRTIO MÁS DE 4 MILLONES DE PESOS EN&#8230;</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-invirtio-mas-de-4-millones-de-pesos-en/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-invirtio-mas-de-4-millones-de-pesos-en/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 05:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 DE OCTUBRE DE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[la noticia ahora]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Se compraron tablets para que los pacientes mantengan sus lazos afectivos y se creó un protocolo para que familiares puedan acompañar a los internados. Los kits de comunicación con tablets fueron distribuidos en 63 hospitales públicos de adultos, cinco pediátricos, cuatro neuropsiquiátricos y cuatro especializados en discapacidad con el objetivo de que los pacientes mantengan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-invirtio-mas-de-4-millones-de-pesos-en/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA PROVINCIA IMPLENTÓ UNA DERIVACIÓN DE PACIENTES&#8230;</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 05:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 DE OCTUBRE DE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Aregentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Las Noticias de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEC.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49819</guid>

					<description><![CDATA[La Unidad de Gestión Centralizada de Camas y Derivaciones (UGCC), diseñada por el gobierno bonaerense contabilizó una baja del 36% de derivaciones de pacientes graves con respecto a septiembre, y por lo tanto, una disminución en la ocupación de plazas de terapia intensiva. En ese sentido, el registro notificó que la media diaria de traslados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUMENTO DE PACIENTES EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/aumento-de-pacientes-en-los-hospitales-de-la-region/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/aumento-de-pacientes-en-los-hospitales-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 17:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[15 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[hospital Alejandro Korn]]></category>
		<category><![CDATA[hospital cestino]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL DE NIÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Larrai]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46990</guid>

					<description><![CDATA[El centro de salud que experimentó un aumento mayor de pacientes fue el hospital San Juan de Dios, que pasó de 29 a 47 sólo en una semana. De ellos, 36 son positivos y 11 sospechosos. El hospital San Martín fue el segundo que más creció en una semana. En su parte diario se informó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/aumento-de-pacientes-en-los-hospitales-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNA BUENA: UNA PACIENTE INFECTADA RECIBIÓ EL ALTA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/una-buena-una-paciente-infectada-recibio-el-alta/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/una-buena-una-paciente-infectada-recibio-el-alta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[4 DE JUNIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43935</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud informa que en la tarde de ayer recibió el alta médica la trabajadora de salud con diagnostico positivo de Covid- 19, que reside en Berisso y que se desempeña en la Clínica Belgrano de la vecina de La Plata. La mujer de 33 años [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/una-buena-una-paciente-infectada-recibio-el-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: EL PRIMER INFECTADO DE CORONAVIRUS SE IRÍA MAÑANA DE ALTA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-primer-infectado-de-coronavirus-se-iria-manana-de-alta/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-primer-infectado-de-coronavirus-se-iria-manana-de-alta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 23:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[recuperado]]></category>
		<category><![CDATA[victor tules]]></category>
		<category><![CDATA[victor tulez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=41946</guid>

					<description><![CDATA[El primer caso de Coronavirus de la Ciudad de Berisso, podría ser dado de alta en el día de mañana, luego de cumplir el primer ciclo de recuperación y estar listo para continuarlo en su hogar. Estamos hablando del Don Victor Eduardo Tulez, de 54 años de edad, quien se transformó, por unas horas, en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-primer-infectado-de-coronavirus-se-iria-manana-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE DESCARTA CASO DE CORONAVIRUS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-descarta-caso-de-coronavirus-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-descarta-caso-de-coronavirus-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 15:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[descartado]]></category>
		<category><![CDATA[ensenda]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40189</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Ensenada, descartaron un posible caso de Coronavirus de una señora que se presentó en la Clínica La Ribera. Según se comunico desde el Municipio conocido por el Intendente MARIO SECCO, «Se hicieron los estudios correspondientes que certificaron que la paciente no tiene COVID 19» y  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-descarta-caso-de-coronavirus-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE PICABA LA COLA Y SE METIÓ UNA BOTELLA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/le-picaba-la-cola-y-se-metio-una-botella/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/le-picaba-la-cola-y-se-metio-una-botella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 19:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[15 de febrero 2020]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[insolitas]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[perfume]]></category>
		<category><![CDATA[recto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=39253</guid>

					<description><![CDATA[Quien no ha tenido una picazón intensa en la retaguardia. Esas picazones que harías cualquier cosa por que acaben. Bueno, cualquier cosa…. &#160; El hombre, de 60 años, que no ha sido identificado, insiste en que estaba tratando de rascarse el ano cuando la botella de colonia mágicamente fue engullida dentro de él. Finalmente fue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/le-picaba-la-cola-y-se-metio-una-botella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CANCER DE TIROIDES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cancer-de-tiroides/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cancer-de-tiroides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[22 DE SETIEMBRE DE 2019]]></category>
		<category><![CDATA[anaplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[bulto]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cuello]]></category>
		<category><![CDATA[curación]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto J.V. Crescenti]]></category>
		<category><![CDATA[espejo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Inmuno Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[laringe]]></category>
		<category><![CDATA[MEDULA]]></category>
		<category><![CDATA[medular]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[papilar]]></category>
		<category><![CDATA[patología]]></category>
		<category><![CDATA[respirar]]></category>
		<category><![CDATA[ronquera]]></category>
		<category><![CDATA[TIROIDES]]></category>
		<category><![CDATA[tráquea]]></category>
		<category><![CDATA[vivir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=34230</guid>

					<description><![CDATA[En los últimos años, en parte debido a que los controles son cada vez más precisos y permiten una detección temprana, se ha registrado un aumento de esta patología que detectada a tiempo puede curarse totalmente en la mayoría de los casos. Esta enfermedad afecta en mayor medida a las mujeres de 40 a 65 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cancer-de-tiroides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
