<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUbilaciones &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/jubilaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 04:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>JUbilaciones &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Suprema Corte bonaerense suspendió una ley jubilatoria de Eugenia  Vidal</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-suprema-corte-bonaerense-suspendio-una-ley-jubilatoria-de-eugenia-vidal/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-suprema-corte-bonaerense-suspendio-una-ley-jubilatoria-de-eugenia-vidal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 04:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenia vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ley 15.008]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=80444</guid>

					<description><![CDATA[La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso, a través de una medida cautelar, que a partir del 1° de junio próximo la caja de jubil....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-suprema-corte-bonaerense-suspendio-una-ley-jubilatoria-de-eugenia-vidal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 3 pasos para que los jubilados puedan elegir a sus médicos y centros de atención</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/los-3-pasos-para-que-los-jubilados-puedan-elegir-a-sus-medicos-y-centros-de-atencion/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/los-3-pasos-para-que-los-jubilados-puedan-elegir-a-sus-medicos-y-centros-de-atencion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 21:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[medicos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PAMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=70385</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo sistema del PAMI busca acortar tiempos de espera para obtener turnos y mejorar la calidad de las prestaciones. También se busca poner fin a un sistema en el que los jubilados tenían un prestador asignado de forma fija, que generaba subprestaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/los-3-pasos-para-que-los-jubilados-puedan-elegir-a-sus-medicos-y-centros-de-atencion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LAS JUBILACIONES Y LA AUH SUBIRÁN 12,28% y LA MÍNIMA SERÁ DE $32.630 DESDE EL 1° de MARZO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/las-jubilaciones-y-la-auh-subiran-1228-y-la-minima-sera-de-32-630-desde-el-1-de-marzo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/las-jubilaciones-y-la-auh-subiran-1228-y-la-minima-sera-de-32-630-desde-el-1-de-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 00:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=69739</guid>

					<description><![CDATA[Se trata del primer aumento del año, según la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2021. La suba impacta en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La ANSES confirmó este jueves el aumento que tendrán las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por Hijo (AUH) y embarazo (AUE) desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/las-jubilaciones-y-la-auh-subiran-1228-y-la-minima-sera-de-32-630-desde-el-1-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se entregaron más de 170 jubilaciones por tareas de cuidado a mujeres berissenses</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-entregaron-mas-de-170-jubilaciones-por-tareas-de-cuidado-a-mujeres-berissenses/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-entregaron-mas-de-170-jubilaciones-por-tareas-de-cuidado-a-mujeres-berissenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 21:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=64521</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de hoy, en el marco del Programa de Reconocimiento de Aportes por tareas de Cuidado, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi, acompañado por la jefa Regional de ANSES Paula Lambertini, entregó más de 170 jubilaciones a mujeres de la ciudad. Del acto, que tuvo lugar en el acceso a las oficinas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-entregaron-mas-de-170-jubilaciones-por-tareas-de-cuidado-a-mujeres-berissenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANSES destinó a Berisso casi 510 millones de pesos más por la Pandemia</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/anses-destino-a-berisso-casi-510-millones-de-pesos-mas-por-la-pandemia/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/anses-destino-a-berisso-casi-510-millones-de-pesos-mas-por-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 20:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=63323</guid>

					<description><![CDATA[Si bien muchos de los beneficios que otorga el Estado Nacional son permanentes, otros fueron implementados ante la situación de Pandemia que atravesaba el País. En ese sentido, entre derechos decretados y permanentes y planes e intervenciones extraordinarias, la oficina del anses Nacional a través de la UDAI local, introdujo en Berisso unos 508.309.822 pesos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/anses-destino-a-berisso-casi-510-millones-de-pesos-mas-por-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendarios de pago viernes 18 de Diciembre</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-viernes-18-de-diciembre/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-viernes-18-de-diciembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 21:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[17 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación Universal por Hijo y por Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Asignaciones Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CALENDARIO DE PAGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52306</guid>

					<description><![CDATA[La ANSES, organismo a cargo de Fernanda Raverta, informa que mañana se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Programa Hogar y tarjeta Alimentar. Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los&#160;jubilados y pensionados con documentos terminados en&#160;2&#160;y&#160;3&#160;cuyos&#160;haberes SUPEREN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-viernes-18-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mañana cobran Jubilados y AUH. Busca tu día de cobro</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/manana-cobran-jubilados-y-auh-busca-tu-dia-de-cobro/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/manana-cobran-jubilados-y-auh-busca-tu-dia-de-cobro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 17:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[8 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[AUH]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIONES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=51788</guid>

					<description><![CDATA[PAMI otorgará bono navideño para jubilados: quiénes recibirán los 1.500 pesos y cuándo se cobrará El monto se abonará según el calendario diagramado junto a la ANSES, por terminación del DNI. También se dará una ayuda a los centros de jubilados El PAMI abonará un bono navideño de 1.500 pesos para las 550.000 personas afiliadas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/manana-cobran-jubilados-y-auh-busca-tu-dia-de-cobro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COBROS DE IFE Y JUBILACIONES MAÑANA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cobros-de-ife-y-jubilaciones-manana/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cobros-de-ife-y-jubilaciones-manana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[ife]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47350</guid>

					<description><![CDATA[Fecha de cobro de Ingreso Familiar de Emergencia y Jubilación Ingreso Familiar de Emergencia A partir de mañana, y en el marco de la política de inclusión financiera que lleva adelante la ANSES, comenzará el pago del IFE 3 mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) para los titulares cuyos documentos terminen en 0. De esta manera, cerca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cobros-de-ife-y-jubilaciones-manana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUMENTO EN LAS JUBILACIONES, LA MÍNIMA 12.937$</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/aumento-en-las-jubilaciones-la-minima-12-937/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/aumento-en-las-jubilaciones-la-minima-12-937/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 08:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[07 de Agosto de 2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Adulto Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ASIGNACION UNIVERSAL]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[INDIGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[jubilatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[POBREZA CERO]]></category>
		<category><![CDATA[PUAM]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=32505</guid>

					<description><![CDATA[Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán un 12,22% desde el 1 de septiembre, incremento que beneficiará a 13,2 millones de personas, informó este martes la Administración Nacional de la Seguridad Social]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/aumento-en-las-jubilaciones-la-minima-12-937/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUANTO CAYO EL PODER DE COMPRA DE LAS JUBILACIONES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cuanto-cayo-el-poder-de-compra-de-las-jubilaciones/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cuanto-cayo-el-poder-de-compra-de-las-jubilaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 20:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[JUbilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pensionados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=28450</guid>

					<description><![CDATA[La receta sugerida por el fondo monetario consiste en subir la edad jubilatoria y achicar sus ingresos. Asegura que la longevidad es un riesgo financiero y parece que la gestion de Mauricio Macri esta dispuesto a seguir los consejos de doña Cristine. Para ello bastara con comparar que en el periodo marzo 2015 / 2018 la jubilación mínima en Argentina paso de 431 a 239U$D.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cuanto-cayo-el-poder-de-compra-de-las-jubilaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
