<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTACION &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/estacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 04:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>ESTACION &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CREAN LA FIGURA DEL JEFE DE ESTACION DE POLICIA EN 44 DISTRITOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/crean-la-figura-del-jefe-de-estacion-de-policia-en-44-distritos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/crean-la-figura-del-jefe-de-estacion-de-policia-en-44-distritos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 04:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[18 DE MAYO DE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRITOS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43162</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni dispuso cambios en la estructura de mando de la Policía en los 44 distritos bonaerenses con mayor población que contarán con un jefe policial que tendrá a su cargo todas las unidades de prevención y control del delito que cumplan funciones en las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/crean-la-figura-del-jefe-de-estacion-de-policia-en-44-distritos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL MUNICIPIO TIENE SU PROPIA ESTACIÓN METEOROLÓGICO AUTOMÁTICA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-tiene-su-propia-estacion-meteorologico-automatica/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-tiene-su-propia-estacion-meteorologico-automatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 19:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 de febrero 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>
		<category><![CDATA[meteorólogica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=39571</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso cuenta con una Estación Meteorológica Automática (EMA) de características WD 1081 AKOM, con sensores y pantalla LCD táctil. &#160; El equipo montado en la sede comunal, contiene entre sus elementos sensores de velocidad del viento (anemómetro), de dirección del viento (veleta), de humedad, de temperatura, de presión atmosférica, de lluvia (pluviómetro), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-tiene-su-propia-estacion-meteorologico-automatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRABAJADOR MUNICIPAL CHOCADO ES MALTRATADO POR EL NEDELISMO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/trabajador-municipal-chocado-es-maltratado-por-el-nedelismo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/trabajador-municipal-chocado-es-maltratado-por-el-nedelismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 19:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gremiales]]></category>
		<category><![CDATA[25 DE OCTUBRE DE 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atropellado]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[choque]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[hemorroides]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jorge nedela]]></category>
		<category><![CDATA[MALTRATO]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[merone]]></category>
		<category><![CDATA[MUJER]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Nedela]]></category>
		<category><![CDATA[nosocomio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[stm]]></category>
		<category><![CDATA[sufrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONO]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=35632</guid>

					<description><![CDATA[El trabajador Municipal del área de Tránsito fue atropellado ayer en horas del mediodía en la Avenida Juan D Perón, ex 66, por una automovilista que, según fuentes policiales,  adujo que se distrajo con el teléfono celular y no vio al hombre que estaba desviando el tránsito mientras se colocaban las luces de la Avenida. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/trabajador-municipal-chocado-es-maltratado-por-el-nedelismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOMBEROS TIENE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/bomberos-tiene-una-maquina-meteorologica/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/bomberos-tiene-una-maquina-meteorologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 05:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE OCTUBRE DE 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>
		<category><![CDATA[METEOROLÓGICO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=35478</guid>

					<description><![CDATA[Durante la tarde del lunes, Bomberos, recepcionó una estación meteorológica completa, la cual próximamente va a ser instalada en el cuartel central de la calle Génova. Dicho equipamiento fue donado por los vecinos Lorena Russillo, quien fue que se hizo cargo de la compra y Javier Otalora que llevó a cabo la gestión del proyecto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/bomberos-tiene-una-maquina-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOS VIOLENTOS ASALTOS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dos-violentos-asaltos-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dos-violentos-asaltos-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 16:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[5 de octubre de 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asalto]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuente]]></category>
		<category><![CDATA[dueño]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<category><![CDATA[ROBO]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=34772</guid>

					<description><![CDATA[El ataque se produjo alrededor de las 4 de la mañana del miércoles en una estación de servicio de larga trayectoria en esa ciudad, situada en 15 entre 167 y 168, y en cuyas instalaciones también funciona una cochera. Según contó ayer a la tarde a este diario Carlos Rodríguez (30), un playero del lugar, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dos-violentos-asaltos-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACTIVIDADES CULTURALES DE LA CIUDAD DE ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/actividades-culturales-de-la-ciudad-de-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/actividades-culturales-de-la-ciudad-de-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 21:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[12 de septiembre de 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DANZA]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[FIN DE SEMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Noche]]></category>
		<category><![CDATA[TANGO]]></category>
		<category><![CDATA[VIEJA]]></category>
		<category><![CDATA[vieja estacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=33824</guid>

					<description><![CDATA[Viernes 13: Obra de danza y teatro “Esto pasó, esta es mi casa”, en el marco del ciclo Teatro por la Identidad. En el Cine Teatro Municipal, a las 20:30hs. Entrada libre y gratuita. &#8211; Viernes 13: Presentación del Libro “La Casa del Prado” de Rodolfo Amy. En La Vieja Estación a las 18 hs. Entrada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/actividades-culturales-de-la-ciudad-de-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
