<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diario &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/diario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2020 00:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>diario &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PARTE DIARIO DEL CORONOVIRUS: 41 NUEVOS CASOS EN ARGENTINA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/parte-diario-del-coronovirus-41-nuevos-casos-en-argentina/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/parte-diario-del-coronovirus-41-nuevos-casos-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 00:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[22 de marzo 20202]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40599</guid>

					<description><![CDATA[EL NUEVO PARTE DIARIO OFICIAL DEL DÍA DE HOY muestra que en el País hay 41 Nuevos casos de coronavirus, así lo informó el Ministerio de Salud de la nación, asegurando que la cifra total de infectados asciende a 266 en todo el país. &#160; El comunicado fechado éste domingo 22 de Marzo del 2020, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/parte-diario-del-coronovirus-41-nuevos-casos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: PARTE NACIONAL 67  NUEVOS CASOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-nacional-67-nuevos-casos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-nacional-67-nuevos-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 01:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[nacion]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40564</guid>

					<description><![CDATA[Hoy fueron confirmados 67 nuevos casos de coronavirus , de los mismos , 45 corresponden a personas con antecedentes de viajes a zonas con transmisión comunitarias, mientras que 12 son contactos estrechos de casos confirmados. Los otros 10, se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico. &#160; Hasta el día de la fecha, los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-nacional-67-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: PARTE PROVINCIAL</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-provincial/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-provincial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 00:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[salu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40562</guid>

					<description><![CDATA[Entre la semana epidemiológica (SE) 5 (26 enero al 1 febrero) y la SE 12 (15 marzo al 21 marzo) de 2020 se notificaron al SNVS 590 casos con infección respiratoria aguda y sospecha de virus emergente y 104 contactos cercanos de casos confirmados correspondientes a residentes de la provincia de Buenos Aires. &#160; Del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-parte-provincial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: PARTE DIARIO EPIDEMIOLÓGICO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-parte-diario-epidemiologico/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-parte-diario-epidemiologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 22:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[20 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40508</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso, continúa informando los casos registrados de dengue y coronavirus. Como ya se ha mencionado, la información es suministrada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE). &#160; A la fecha, viernes 20 de marzo, el sistema arroja: Coronavirus: Casos sospechosos o Confirmados: 0 Dengue: Casos Totales: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-parte-diario-epidemiologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: ENSENADA PARTE DIARIO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-ensenada-parte-diario/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-ensenada-parte-diario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 22:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[20 de marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=40506</guid>

					<description><![CDATA[Al día de hoy, Ensenada continúa sin casos sospechosos ni confirmados. Se continúa trabajando en la organización del Hospital Municipal. Asimismo, el miércoles iniciará la remodelación del Centro de Salud Cajade, en el marco de las acciones tendientes a paliar las contingencias del Covid 19. &#160; En éste sentido, se está terminando de diagramar el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-ensenada-parte-diario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
