<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 17:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milei y su desprecio por las mujeres</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/milei-y-su-desprecio-por-las-mujeres/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/milei-y-su-desprecio-por-las-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 17:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[MUJER]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99045</guid>

					<description><![CDATA[La administración de Javier Milei no solo está ejecutando un ajuste económico sin precedentes, sino que parece haber diseñado una arquitectura de exclusión que golpea con especial saña a las mujeres y diversidades. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/milei-y-su-desprecio-por-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIGUE ALTO EL COVID: ¿VUELVEN LOS BARBIJOS?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/covid-barbijos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/covid-barbijos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=87001</guid>

					<description><![CDATA[El aumento de los casos de Covid-19 registrado en las primeras dos semanas de enero puso en alerta a las autoridades sanitarias ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/covid-barbijos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EN BERISSO YA HAY ENTRE 8 Y 10 CASOS DE COVID POSITIVOS POR DÍA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/covid-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/covid-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 23:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=86879</guid>

					<description><![CDATA[En la ciudad de Berisso se registra un aumento sostenido de casos de Covid, desde la última semana del año y las primeras semanas]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/covid-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEGÚN UN RELEVAMIENTO LA CARNE SUBIÓ MÁS PARA LOS QUE MENOS TIENEN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/carne-aumento-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/carne-aumento-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CARNE]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=86812</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina reveló en un informe que no cayó bien en el gobierno. donde muestra ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/carne-aumento-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: CULTURA EN EL RÍO 2024</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cultura-en-el-rio/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cultura-en-el-rio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 00:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=86783</guid>

					<description><![CDATA[Durante este fin de semana se desarrollará una nueva edición de Cultura en el Río, una propuesta del Municipio de Ensenada cargada]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cultura-en-el-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecen nuevamente los Casos de COVID. DONDE VACUNARSE</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/covid-casos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/covid-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 21:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=86739</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas semanas el reporte de casos de Covid va en aumento. Y la provincia de Buenos Aires es una de las zonas que está a la cabeza]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/covid-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRECEN LOS CASOS DE COVID ¿QUE DICE  EL MINISTERIO DE SALUD?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/covid-nacion-datos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/covid-nacion-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 14:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=84296</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 6 semanas, los casos reportados de COVID-19 crecieron en forma ininterrumpida y desde fines de julio se incrementaron más de un]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/covid-nacion-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI ADMITE QUE PAGA MAL, PERO NI EL SINDICATO SABE QUE&#8230;</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-paga-mal/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-paga-mal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 20:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=80046</guid>

					<description><![CDATA[«Se equivocó la paloma… se equivocaba», reza una vieja y querida canción interpretada por el «Nano» Serrat, que parece irle como anillo al dedo a ésta insólita situación que se vive con los empleados municipales. La cuestión es que finalmente y luego que los trabajadores pusieran el grito en el cielo, después de ver qué [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-paga-mal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POSTAS DE TESTEO Y VACUNACIÓN DE COVID EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/covid-testeo-vacuna/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/covid-testeo-vacuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=78876</guid>

					<description><![CDATA[Según la última información lanzada por la Secretaria de Salud Municipal se encuentran disponibles cuatros puntos de testeos rápidos de COVID-19 en el distrito. Los mismos son: CAPS N°16: Calles 169 y 33. Lunes a viernes de 9 a 12 hs.CAPS N°41: Calle 13 entre 153 y 154. Lunes a viernes de 9 a 12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/covid-testeo-vacuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: en la última semana hubo 44 muertes y 61.903 contagios.</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-en-la-ultima-semana-hubo-44-muertes-y-61-903-contagios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-en-la-ultima-semana-hubo-44-muertes-y-61-903-contagios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 05:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=78552</guid>

					<description><![CDATA[Las cifras del reporte semanal del Ministerio de Salud indican que la cantidad de muertes aumentaron un 12% y los contagios cayeron el 0,57%]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-en-la-ultima-semana-hubo-44-muertes-y-61-903-contagios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
