<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 17:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>casos &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Provincia alerta por una leve suba en los casos de Covid</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-alerta-por-una-leve-suba-en-los-casos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-alerta-por-una-leve-suba-en-los-casos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=60743</guid>

					<description><![CDATA[El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que los contagios de coronavirus descendieron por quinta semana consecutiva en territorio bonaerense, pero alertó que desde el miércoles pasado se registra una suba de casos. «Por quinta semana consecutiva cayeron los casos en PBA, esta vez un -10% respecto a la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-alerta-por-una-leve-suba-en-los-casos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: JUNIO ARRANCA CON UNA MUERTE EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-junio-arranca-una-muerte-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-junio-arranca-una-muerte-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59646</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al martes 1/06 Casos confirmados: 61Casos sospechosos (en estudio):38Casos descartados:50Pacientes de alta o con fin de seguimiento: 33Fallecidos: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-junio-arranca-una-muerte-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 FALLECIDOS MÁS CON COVID ENSENADA:</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/2-fallecidos-mas-con-covid-ensenada-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/2-fallecidos-mas-con-covid-ensenada-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 00:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59627</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, la Municipalidad de Ensenada comunicó su parte epidemiológico del día, dando a conocer el estado de situación del distrito. Los números arrojan una estadística de 45 nuevos positivos y 100 altas y 2 fallecidos. De esta manera, el distrito queda con un total de 7386 casos desde el comienzo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/2-fallecidos-mas-con-covid-ensenada-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 MUERTES SE SUMAN AL LISTADOS DE FALLECIDOS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/4-muertes-se-suman-al-listados-de-fallecidos-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/4-muertes-se-suman-al-listados-de-fallecidos-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 16:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[4 fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59396</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al martes 25/05 Casos confirmados: 12Casos sospechosos (en estudio):11Casos descartados: 15Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/4-muertes-se-suman-al-listados-de-fallecidos-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un día de respiro para Berisso sin fallecidos de Covid</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-dia-de-respiro-para-berisso-si-fallecidos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-dia-de-respiro-para-berisso-si-fallecidos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59180</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al jueves 20/05 Casos confirmados: 53Casos sospechosos (en estudio):44Casos descartados:51Pacientes de alta o con fin de seguimiento:35Fallecidos: 0 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-dia-de-respiro-para-berisso-si-fallecidos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pocas horas del Nuevo DNU, Berisso arde en muertes por Covid</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/a-pocas-horas-del-nuevo-dnu-berisso-arde-en-muertes-por-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/a-pocas-horas-del-nuevo-dnu-berisso-arde-en-muertes-por-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[DNU]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59110</guid>

					<description><![CDATA[Mientras que como ya se a dicho, las últimas restricciones aplicadas por el Gobierno Nacional, surgieron un efecto «aliviador» bajando en un 40% la cantidad de infectados diarios, la cual promediaba en 100 casos por día en Abril y hoy se ubica en 60 promedio, la cantidad de fallecidos pegó un salto de más del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/a-pocas-horas-del-nuevo-dnu-berisso-arde-en-muertes-por-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Muertes más se suman a Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/6-muertes-mas-se-suman-a-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/6-muertes-mas-se-suman-a-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 18:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58972</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al sábado 15/05 Casos confirmados: 49 Casos sospechosos (en estudio): 26 Casos descartados: 47Pacientes de alta o con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/6-muertes-mas-se-suman-a-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CORONAVIRUS ESTÁ IMPARABLE EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-coronavirus-esta-imparable-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-coronavirus-esta-imparable-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58940</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al viernes 14/05 Casos confirmados: 63Casos sospechosos (en estudio):31Casos descartados:39Pacientes de alta o con fin de seguimiento: 14Fallecidos: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-coronavirus-esta-imparable-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berisso no deja de aumentar la cantidad de fallecidos</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/titulo-berisso-no-deja-de-aumentar-la-cantidad-de-fallecidos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/titulo-berisso-no-deja-de-aumentar-la-cantidad-de-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58900</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informa el estado epidemiológico actual sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Datos correspondientes al jueves 13/05 Casos confirmados: 65Casos sospechosos (en estudio):26Casos descartados: 75Pacientes de alta o con fin de seguimiento: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/titulo-berisso-no-deja-de-aumentar-la-cantidad-de-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAYO: DE 58 FALLECIDOS 41 SON POR COVID ¿CAMINO A FASE 1?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/mayo-de-58-fallecidos-41-son-por-covid-camino-a-fase-1/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/mayo-de-58-fallecidos-41-son-por-covid-camino-a-fase-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[FASE 1]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58851</guid>

					<description><![CDATA[La pregunta parece ya ineludible y comienza a flotar en el ambiente de la sociedad. Con números que pasaron de un promedio de dos muertes diarias en el mes de Abril, en Marzo saltó a un promedio de 3,5 muertes por covid diarios, registrándose 18 de ellas en los últimos tres días. Cabe señalar que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/mayo-de-58-fallecidos-41-son-por-covid-camino-a-fase-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
