<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camas &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/camas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 17:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>camas &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HOSPITAL DE BERISSO:  62 % de ocupación en Terapia Intensiva</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/hospital-de-berisso-62-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/hospital-de-berisso-62-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 17:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=59601</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos arrojados por la Dirección del Hospital de Berisso, Mario Larraín, la ocupación de camas de Terapia Intensiva se mantiene en un 62% del total de su capacidad alojando 8 pacientes en sus 13 camas. Del mismo modo y aclarando que estos datos están sujetos a modificaciones constantes Dada la realidad del momento, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/hospital-de-berisso-62-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolor: Las camas de Terapia se desocupan con Muertes</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dolor-las-camas-de-terapia-se-desocupan-con-muertes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dolor-las-camas-de-terapia-se-desocupan-con-muertes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 20:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58667</guid>

					<description><![CDATA[El análisis de los especialistas es claro, esta segunda ola de Pandemia del Coronavirus esta siendo mucho más feroz en cuanto a los fallecidos que la primera que surcara el país en el año 2020, generando mas contagios y más dolor en la población. Con un promedios de muertes que evolucionó negativamente en los últimos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dolor-las-camas-de-terapia-se-desocupan-con-muertes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación del Hospital de Berisso en cuanto a camas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/situacion-del-hospital-de-berisso-en-cuanto-a-camas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/situacion-del-hospital-de-berisso-en-cuanto-a-camas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 18:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Mario larraín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58413</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Hospital de Berisso Mario Larraín se informó el estado de ocupación que sobrelleva el nosocomio por estas horas, recordando que los números varían minuto a minuto dado lo dinámico de la situación. De esta manera el cuadro de situación muestra que el 71 % de la Terapia Intensiva esta ocupada con un total [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/situacion-del-hospital-de-berisso-en-cuanto-a-camas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: PROMEDIO DE 5 FALLECIDOS POR DÍA Y 90 % DE CAMAS OCUPADAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-promedio-de-5-fallecidos-por-dia-y-90-de-camas-ocupadas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-promedio-de-5-fallecidos-por-dia-y-90-de-camas-ocupadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[TERAPIA INTENSIVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58129</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de Berisso vive uno de sus peores momentos desde la llegada del Covid 19, marcando un promedio superior a los 5 muertes diarias y con un promedio casi constante, del 90% de ocupación en las camas de Terapia Intensiva. Con un nuevo parte epidemiológico para este día martes, con la escalofriante suma de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-promedio-de-5-fallecidos-por-dia-y-90-de-camas-ocupadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berisso sigue en alerta con un 90% de ocupación en Terapia intensiva</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-en-alerta-con-un-90-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-en-alerta-con-un-90-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 21:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[TERAPIA INTENSIVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=58081</guid>

					<description><![CDATA[El dato lo confirmó el Secretario de Salud de la Municipalidad de Berisso, Santiago Ramirez Borga, en una nota periodística realizada en Infoberisso Radio por Radio Sur 105.1; “Estamos en un Estado complicado en cuanto a las camas de mayor riesgo, hoy a la mañana había en el hospital de Berisso un 90% de ocupación» [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-en-alerta-con-un-90-de-ocupacion-en-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA PROVINCIA ABRE SIETE CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS Y SUMA CAMAS DE INTERNACIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-abre-siete-centros-extrahospitalarios-y-suma-camas-de-internacion/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-abre-siete-centros-extrahospitalarios-y-suma-camas-de-internacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 22:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57984</guid>

					<description><![CDATA[Estarán en Pilar, Almirante Brown, La Plata, Ensenada, Florencio Varela y Moreno. Dependerán de un hospital de referencia que les derivará casos leves y moderados de COVID-19. Se busca descomprimir la altísima ocupación hospitalaria.El gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrirá la próxima semana siete Centros Alternativos de Atención Médica Extrahospitalarios, para aumentar la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-abre-siete-centros-extrahospitalarios-y-suma-camas-de-internacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A ESTA HORA: SOLO QUEDA EN EL HOSPITAL UNA CAMA DE TERAPIA INTENSIVA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/a-esta-hora-solo-queda-en-el-hospital-una-cama-de-terapia-intensiva/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/a-esta-hora-solo-queda-en-el-hospital-una-cama-de-terapia-intensiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 18:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57917</guid>

					<description><![CDATA[Según datos oficiales de la últimas horas del Hospital de Berisso, Mario Larraín, de las 14 camas disponibles en el nosocomio hay 13 de ellas ocupadas en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) lo que se expresa en un 93% de ocupación en dicho sector.En tanto se conoció que existe un 37% de ocupación en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/a-esta-hora-solo-queda-en-el-hospital-una-cama-de-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gollan: «Estamos en un nivel de camas como en el peor momento del año pasado»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/gollan-estamos-en-un-nivel-de-camas-como-en-el-peor-momento-del-ano-pasado/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/gollan-estamos-en-un-nivel-de-camas-como-en-el-peor-momento-del-ano-pasado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 17:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gollan]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=57163</guid>

					<description><![CDATA[La situación «es enormemente preocupante», consideró el ministro de Salud bonaerense. Dijo que se encontraron «cepas nuevas en cantidades importante en varios lugares» y alertó que a este ritmo «puede colapsar el sistema muy pronto». El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo este domingo que el distrito se encuentra «en un nivel de camas» de terapia intensiva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/gollan-estamos-en-un-nivel-de-camas-como-en-el-peor-momento-del-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preocupa la capacidad hospitalaria de Berisso y Ensenada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/preocupa-la-capacidad-hospitalaria-de-berisso-y-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/preocupa-la-capacidad-hospitalaria-de-berisso-y-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=56991</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a los últimos reportes, la situación hospitalaria de la región comienza a alcanzar niveles críticos de ocupación. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires advierten sobre un cuadro preocupante en las localidades como Berisso y Ensenada. Así, mientras los niveles de ocupación de la mayoría de los hospitales platenses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/preocupa-la-capacidad-hospitalaria-de-berisso-y-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA PROVINCIA IMPLENTÓ UNA DERIVACIÓN DE PACIENTES&#8230;</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 05:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 DE OCTUBRE DE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Aregentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Las Noticias de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEC.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49819</guid>

					<description><![CDATA[La Unidad de Gestión Centralizada de Camas y Derivaciones (UGCC), diseñada por el gobierno bonaerense contabilizó una baja del 36% de derivaciones de pacientes graves con respecto a septiembre, y por lo tanto, una disminución en la ocupación de plazas de terapia intensiva. En ese sentido, el registro notificó que la media diaria de traslados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-provincia-implento-una-derivacion-de-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
