<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boleto &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/boleto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 21:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>boleto &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumento: el boleto aumentaría un 11% desde mayo ¿cuanto vas a pagar?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/aumento-el-boleto-aumentaria-un-11-desde-mayo-cuanto-vas-a-pagar/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/aumento-el-boleto-aumentaria-un-11-desde-mayo-cuanto-vas-a-pagar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99687</guid>

					<description><![CDATA[A partir del próximo lunes 4 de mayo, los usuarios de transporte público en La Plata, Berisso y Ensenada enfrentarán un nuevo incremento en las tarifas. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires definió un ajuste del 11%, una cifra que surge de combinar la actualización mensual por inflación con un recargo extraordinario para intentar sostener un sistema que atraviesa una profunda crisis operativa y que se espera aparezca pronto en el boletín oficial. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/aumento-el-boleto-aumentaria-un-11-desde-mayo-cuanto-vas-a-pagar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRANSPORTE: MENOS MICROS MÁS AUMENTOS PARA MAYO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/transporte-menos-micros-mas-aumentos-para-mayo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/transporte-menos-micros-mas-aumentos-para-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99632</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario donde el bolsillo del trabajador parece ser el único amortiguador de la crisis, el transporte público en la región se encamina hacia un colapso que combina desidia estatal y voracidad tarifaria. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/transporte-menos-micros-mas-aumentos-para-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de micro volverá a subir en la región a partir de mayo</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99504</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios del transporte público en La Plata, Berisso y Ensenada deberán afrontar un nuevo incremento en el costo de sus traslados. A partir del próximo 1° de mayo, entrará en vigencia un aumento en las tarifas de los micros que llevará el boleto mínimo de los actuales $948,91 a un valor de $1.000,15. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enojo: Boletos más caros y esperas más largas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/enojo-boletos-mas-caros-y-esperas-mas-largas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/enojo-boletos-mas-caros-y-esperas-mas-largas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99347</guid>

					<description><![CDATA[La crisis del transporte público en la región ha alcanzado un punto de máxima tensión para los miles de usuarios que dependen diariamente de las líneas 202, 214, 275, 307 y otras. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/enojo-boletos-mas-caros-y-esperas-mas-largas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra vez hay aumento de colectivos</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99328</guid>

					<description><![CDATA[A partir del próximo miércoles 1° de abril, los usuarios del transporte público en la región capital y el Gran Buenos Aires enfrentarán un nuevo incremento en el valor del pasaje. La medida alcanzará a los servicios urbanos provinciales que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada, así como a las líneas interurbanas de media distancia aledañas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESDE HOY EL BOLETO DE COLECTIVOS ES MAS CARO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/desde-hoy-el-boleto-de-colectivos-es-mas-caro/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/desde-hoy-el-boleto-de-colectivos-es-mas-caro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=98973</guid>

					<description><![CDATA[Desde este domingo, los usuarios del transporte público en la región de La Plata, Berisso y Ensenada enfrentan un nuevo golpe al bolsillo con la entrada en vigencia de un aumento del 15,34% en las tarifas de los colectivos. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/desde-hoy-el-boleto-de-colectivos-es-mas-caro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTRO GOLPE DURO AL BOLSILLO: Vuelve a aumentar el boleto del colectivo</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otro-golpe-duro-al-bolsillo-vuelve-a-aumentar-el-boleto-del-colectivo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otro-golpe-duro-al-bolsillo-vuelve-a-aumentar-el-boleto-del-colectivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 19:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=98865</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo esquema tarifario que impactará en el bolsillo de los usuarios de la región capital a partir de marzo de 2026. La medida establece un incremento extraordinario del 10 por ciento sobre el valor actual de los pasajes de micro que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada, adicional al mecanismo de actualización automática mensual previsto por la Resolución Nº 81/25.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otro-golpe-duro-al-bolsillo-vuelve-a-aumentar-el-boleto-del-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEBRERO: VOLVIÓ A AUMENTAR EL BOLETO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/febrero-volvio-a-aumentar-el-boleto/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/febrero-volvio-a-aumentar-el-boleto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=98659</guid>

					<description><![CDATA[Desde el pasado domingo 1 de febrero, los usuarios del transporte público en la región capital se enfrentan a un nuevo esquema tarifario. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 4,8% para todas las líneas de colectivos que conectan La Plata, Berisso y Ensenada]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/febrero-volvio-a-aumentar-el-boleto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Febrero ya tiene su aumento de boleto</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/febrero-ya-tiene-su-aumento-de-boleto/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/febrero-ya-tiene-su-aumento-de-boleto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=98470</guid>

					<description><![CDATA[Se viene un nuevo golpe para los que nos movemos en Berisso y la región, porque a partir de febrero el boleto de micro vuelve a subir y esta vez el mínimo se va a los $785,70 para quienes tienen la SUBE registrada. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/febrero-ya-tiene-su-aumento-de-boleto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya rige el aumento de transporte: los boletos de micro en la región ya superan los $1.000</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ya-rige-el-aumento-de-transporte-los-boletos-de-micro-en-la-region-ya-superan-los-1-000/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ya-rige-el-aumento-de-transporte-los-boletos-de-micro-en-la-region-ya-superan-los-1-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[la plata]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=98254</guid>

					<description><![CDATA[A partir de este viernes 2 de enero de 2026, comenzó a regir en Berisso, La Plata y Ensenada un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros. El incremento, fijado en un 4,5%, responde a la aplicación de la fórmula de actualización mensual establecida por la Resolución N° 81/25, la cual combina la inflación registrada en el Gran Buenos Aires (2,5% en el último mes) con un recargo adicional del 2%. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ya-rige-el-aumento-de-transporte-los-boletos-de-micro-en-la-region-ya-superan-los-1-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
