<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 de junio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/7-de-junio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 01:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>7 de junio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ARGENTINA: 774 CASOS NUEVOS DE COVID19</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/argentina-774-casos-nuevos-de-covid19/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/argentina-774-casos-nuevos-de-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 01:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44106</guid>

					<description><![CDATA[Hoy fueron confirmados 774 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 22.794 positivos en el país. Del total de esos casos, 985 (4,3%) son importados, 9.476 (41,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.441 (37%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/argentina-774-casos-nuevos-de-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIO NEGATIVO EL CASO SOSPECHOSO DE LA VERDULERÍA DE LA 32</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dio-negativo-el-caso-sospechoso-de-la-verduleria-de-la-32/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dio-negativo-el-caso-sospechoso-de-la-verduleria-de-la-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 00:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[negativo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[verdulería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44100</guid>

					<description><![CDATA[“El caso de la verdulería de la 32”, así se conoció por las redes sociales en donde algunos “apurados” hasta se arriesgaron a escribir en sus cuentas de Facebook; “CONFIRMADO EL CASO…” generando un perjuicio enorme para el joven en cuestión y también para el negocio. Pero la Historia no comienza allí. Todo arrancó cuando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dio-negativo-el-caso-sospechoso-de-la-verduleria-de-la-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-07-at-21.27.09.mp4" length="4654034" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-07-at-21.27.09.mp4" length="4654034" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-07-at-21.27.09.mp4" length="4654034" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>UN CASO POSITIVO MÁS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-mas-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-mas-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 23:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44097</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registró un caso positivo de Coronavirus. Se trata de un vecino del barrio José Luis Cabezas. Mientras que se descartaron 9 casos que estaban en estudio y se sumaron 3 como sospechosos. De esta manera, la ciudad acumula 43 activos de Covid19, 5 personas dadas de alta, 85 sospechosos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-mas-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO:1 CASO CONFIRMADO, 3 ALTAS MÉDICAS, 31 SOSPECHOSOS Y 22 DESCARTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-3-altas-medicas-31-sospechosos-y-22-descartados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-3-altas-medicas-31-sospechosos-y-22-descartados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 23:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44094</guid>

					<description><![CDATA[En la fecha de hoy, domingo 07 de junio, se registraron 1 caso confirmado, 31 sospechosos y se han descartado 22 casos que estaban en estudio. Además, tres pacientes diagnosticados con COVID-19 recibieron en la jornada de hoy el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 47 casos confirmados (39 activos y 8 con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-3-altas-medicas-31-sospechosos-y-22-descartados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
