<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 DE AGOSTO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/7-de-agosto-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2020 00:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>7 DE AGOSTO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7482 INFECTADOS Y 160 MUERTES EN EL PAÍS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/7482-infectados-y-160-muertes-en-el-pais/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/7482-infectados-y-160-muertes-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 00:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46694</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 160 muertes y 7.482 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 235.677 y las víctimas fatales suman 4.411. Del total de esos casos, 1.130 (0,5%) son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/7482-infectados-y-160-muertes-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSCAR SOSA “LA OPOSICIÓN VIVE DE LA MENTIRA Y DE CREAR MIEDO»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/oscar-sosa-la-oposicion-vive-de-la-mentira-y-de-crear-miedo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/oscar-sosa-la-oposicion-vive-de-la-mentira-y-de-crear-miedo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 00:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[oposición]]></category>
		<category><![CDATA[OSCAR SOSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46691</guid>

					<description><![CDATA[Luego que la integrante de JUNTOS POR EL CAMBIO ex CAMBIEMOS, MARIANA ASTORGA, dijera en una nota de un medio afín que iniciaría acciones legales en contra del Coordinador de Foros, OSCAR SOSA, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, éste salió a responderle y a aclarar situaciones y motivaciones que hace la nedelista. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/oscar-sosa-la-oposicion-vive-de-la-mentira-y-de-crear-miedo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 NUEVOS CASOS DE COVID EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/8-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/8-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 23:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46683</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 8 positivos de Coronavirus. Se trata de 3 mujeres de 36, una mujer de 33 otra mujer de 25 y una mujer de 46 años, también 2  hombres de 30 años. Asimismo, se dieron 8 altas: 7 de Ensenada Centro y una de El Dique.Por su parte, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/8-nuevos-casos-de-covid-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO 1 FALLECIDO Y 33 INFECTADOS POR CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-1-fallecido-y-33-infectados-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-1-fallecido-y-33-infectados-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 23:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46686</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, viernes 7 de agosto, se registraron 33 nuevos casos confirmados, 63 sospechosos, 14 casos descartados y 9 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 680 casos confirmados (238 activos, 425 con alta médica y 17 fallecidos) 1827 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-1-fallecido-y-33-infectados-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SECUESTRAN MÁS DE 100 ENVOLTORIOS DE ESTUPEFACIENTES EN EL PALIHUE</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/secuestran-mas-de-100-envoltorios-de-estupefacientes-en-el-palihue/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/secuestran-mas-de-100-envoltorios-de-estupefacientes-en-el-palihue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 22:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ENVOLTORIOS]]></category>
		<category><![CDATA[estupefacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PALIHUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46679</guid>

					<description><![CDATA[Personal de la DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIONES DEL TRAFICO DE DROGAS ILÍCITAS Y CRIMEN ORGANIZADO LA PLATA, a cargo del Comisario Inspector Alfredo Alcaraz, llevó a cabo tres (3) ALLANAMIENTOS, en las inmediaciones de la calle 601 entre 5 bis y 6 del Palihue. Las mismas fueron realizadas tras haber recepcionado denuncia con fecha 5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/secuestran-mas-de-100-envoltorios-de-estupefacientes-en-el-palihue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«LA BASURA DE GARRO CONTAMINA EL RÍO DE TODOS»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-basura-de-garro-contamina-el-rio-de-todos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-basura-de-garro-contamina-el-rio-de-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[garro]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[rio de la plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46676</guid>

					<description><![CDATA[Así lo afirmó Silvina Nardini, Presidenta del Interbloque Sekista de concejales de la ciudad de Ensenada, en referencia a la alarmante cantidad de residuos sólidos urbanos que llegan desde la ciudad de La Plata, a través del Arroyo el Gato, desembocando en el Río de La Plata, a pocos metros de la toma de agua [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-basura-de-garro-contamina-el-rio-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN BOMBERO DE BERISSO CON CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-bombero-de-berisso-con-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-bombero-de-berisso-con-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 17:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[7 DE AGOSTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBERO]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46673</guid>

					<description><![CDATA[Informamos a la comunidad hemos recibido la noticia que un bombero de nuestra Institución perteneciente al cuartel central ha dado positivo de Coronavirus. Si bien no se tiene comprobado si el contagio fue en la institución o en su trabajo personal el efectivo se encuentra cumpliendo con el aislamiento respectivo en su domicilio encontrándose en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-bombero-de-berisso-con-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
