<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/30-de-mayo-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 19:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>30 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RECORD: CASI 800 CONTAGIADOS EN 24 HS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/record-casi-800-contagiados-en-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/record-casi-800-contagiados-en-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 00:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43675</guid>

					<description><![CDATA[Hoy fueron confirmados 795 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 16.214 positivos en el país. Del total de esos casos, 969 (6%) son importados, 7.030 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.724 (35,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/record-casi-800-contagiados-en-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA 11 SOSPECHOSOS 6 DESCARTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-11-sospechosos-6-descartados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-11-sospechosos-6-descartados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 23:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43673</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se descartaron 6 casos que estaban en estudio, se sumaron 11 como sospechosos y no se registraron positivos de Coronavirus. De esta manera, Ensenada acumula 231 descartados, mantiene 45 en análisis para determinar si tienen Covid19 u otra enfermedad y continúa con 10 confirmados activos. Los positivos se encuentran internados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-11-sospechosos-6-descartados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO:1 CASO CONFIRMADO, 16 DESCARTADOS Y 15 SOSPECHOSOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-16-descartados-y-15-sospechosos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-16-descartados-y-15-sospechosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 23:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43671</guid>

					<description><![CDATA[ En la fecha de hoy, sábado 30 de mayo, además del caso positivo informado anteriormente, se han sumado 15 sospechosos y se han descartado 16 que estaban en estudio.  De esta manera, el Municipio tiene 13 casos confirmados (10 activos y 3 con alta médica) 303 casos descartados 23 casos sospechosos. Con respecto al caso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso1-caso-confirmado-16-descartados-y-15-sospechosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHARLA SOBRE COVID 19 EN EL CLUB VILLA ROCA PARA COMEDORES BARRIALES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/charla-sobre-covid-19-en-el-club-villa-roca-para-comedores-barriales/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/charla-sobre-covid-19-en-el-club-villa-roca-para-comedores-barriales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 23:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[acomodo]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[charla sobre covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB VILLA ROCA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43664</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de hoy se efectuó una charla educativa en torno al Tema de la Pandemia que golpea a todo el planeta y que es el Coronavirus, de la cual participaron el Presidente de la Agremiación Medica de Berisso, el Dr. Miguel E. Nadeff, la Dra. Mc Holubyez, miembro de la C.D y Epidemióloga [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/charla-sobre-covid-19-en-el-club-villa-roca-para-comedores-barriales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOLIDARIDAD EN LOS CLUBES  PLATENSES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/solidaridad-en-los-clubes-platenses/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/solidaridad-en-los-clubes-platenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 22:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[solidarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43661</guid>

					<description><![CDATA[Como ya es de costumbre, los clubes patentes tanto Gimnasia como Estudiantes se pusieron la pandemia al hombro y salieron a ayudar a los que menos tienen, aportando cualquier tipo de ayuda desde todas las filiales del país. Estos dos clubes se caracterizan  por siempre dar una ayuda a los que menos tienen desde sus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/solidaridad-en-los-clubes-platenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALERTA METEOROLÓGICO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alerta-meteorologico-23/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alerta-meteorologico-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 20:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorologico]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[rafagas]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43657</guid>

					<description><![CDATA[ALERTA METEOROLÓGICO PARA SUR CENTRO Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y RÍO DE LA PLATA POR VIENTOS INTENSOS CON RÁFAGAS. SITUACIÓN: LA INTENSIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE BAJA PRESIÓN SOBRE EL ESTE DE RÍO NEGRO Y EXTREMO SUR Y SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PRODUCIRÁ UN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alerta-meteorologico-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRINCIPIO DE INCENDIO CONTROLADO POR LOS BOMBEROS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/principio-de-incendio-controlado-por-los-bomberos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/principio-de-incendio-controlado-por-los-bomberos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[dotación]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[same]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43646</guid>

					<description><![CDATA[Un principio de incendio que pudo ser rápidamente controlado por una dotación de bomberos se produjo minutos después de las 14.00 hs de este sábado en una vivienda de material sita en calle 10 este y 163. Fuentes calificadas informaron que el siniestro aparentemente se inicio accidentalmente por una estufa y que en momentos de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/principio-de-incendio-controlado-por-los-bomberos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS MUNICIPALES COBRAN SU SUELDO HOY</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/los-municipales-cobran-su-sueldo-hoy/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/los-municipales-cobran-su-sueldo-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 17:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43644</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el País y por ende también la Municipalidad e Berisso, la cual fue “quebrada” por la gestión anterior, el cobro de los sueldos de los trabajadores Municipales sigue estando en “tiempo y forma” tal como lo prometió el Intendente FABIAN CAGLIARDI durante la campaña. Desde el seno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/los-municipales-cobran-su-sueldo-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEDELA DENIGRÓ UNA VEZ MÁS EL TRABAJO DE LOS MUNICIPALES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nedela-denigro-una-vez-mas-el-trabajo-de-los-municipales/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nedela-denigro-una-vez-mas-el-trabajo-de-los-municipales/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 15:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cambiemos]]></category>
		<category><![CDATA[DENIGRAR]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jorge nadela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43641</guid>

					<description><![CDATA[En su afán “mediático” del que se ha hecho cargo en el último tiempo redactando como periodista, una Portal de Noticias Macristas que se difunde por las Redes Sociales, el ex Intendente de CAMBIEMOS, JORGE NEDELA, volvió a denostar el trabajo de los empleados Municipales, marcando la función de los Empleados de TRANSITO, como algo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nedela-denigro-una-vez-mas-el-trabajo-de-los-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATE BERISSO INFORMA A SUS AFILIADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ate-berisso-informa-a-sus-afiliados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ate-berisso-informa-a-sus-afiliados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 14:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ATE]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43629</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Berisso, informa a sus afiliados a su coseguro que el área de ACCIÓN SOCIAL atenderá los días :Martes : 10,30 a 13,30 hs y Jueves : 10,30 a 13,30 hs. El mismo comunicado indica que; “En esos días se podrán realizar REINTEGROS (atención médica, prácticas ,etc.).” y remarca; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ate-berisso-informa-a-sus-afiliados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
