<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30 de abril 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/30-de-abril-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 00:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>30 de abril 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 MUERTOS Y 143 CONTAGIADOS EN EL PAÍS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/4-muertos-y-143-contagiados-en-el-pais/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/4-muertos-y-143-contagiados-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 00:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42417</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves se registraron 4 nuevas muertes y 143 contagiados de coronavirus​ en la Argentina, según el reporte del ministerio de Salud de la Nación. La provincia de Buenos Aires mantiene la tasa más alta de casos de COVID-19, seguida por la Ciudad de Buenos Aires. En el parte matutino se había informado una nueva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/4-muertos-y-143-contagiados-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJITO: JUGADORES SE NIEGAN A LA SUSPENSIÓN DE LOS DESCENSOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ojito-jugadores-se-niegan-a-la-suspension-de-los-descensos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ojito-jugadores-se-niegan-a-la-suspension-de-los-descensos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 00:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Afa]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42437</guid>

					<description><![CDATA[Tras la decisión tomada hace unos días por la AFA, que se trató de la suspensión de la temporada actual y de los descensos tanto de esta temporada y la 2020/2021,los jugadores se mostraron disconformes con esta decisión. Recordamos que esta decisión fue efectuada por los dirigentes de AFA y respaldada en el boletín 5768. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ojito-jugadores-se-niegan-a-la-suspension-de-los-descensos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: SUMA 4 CASOS SOSPECHOSOS Y 4 DESCARTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-suma-4-casos-sospechosos-y-4-descartados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-suma-4-casos-sospechosos-y-4-descartados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 00:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[INFECTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42419</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud brinda el reporte del estado actual epidemiológico de acuerdo al estado de situación sobre dengue y coronavirus. Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE). En la jornada de hoy, jueves 30 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-suma-4-casos-sospechosos-y-4-descartados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA Y UN  CUMPLE ESPECIAL</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-y-un-cumple-especial/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-y-un-cumple-especial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 22:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[219 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banderas]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[festejo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42426</guid>

					<description><![CDATA[Ante un nuevo Aniversario de la ciudad, el próximo 5 de mayo se convoca a toda la comunidad a sumar a un festejo desde sus casas. El objetivo es que cada vecino, dibuje, pinte o cree una imagen de nuestra bandera para pegar en sus puertas o ventanas; y luego saque una foto y las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-y-un-cumple-especial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA:SERVICIOS DEL 1° DE MAYO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenadaservicios-del-1-de-mayo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenadaservicios-del-1-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 22:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[1 DE MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[recoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42432</guid>

					<description><![CDATA[La municipalidad de Ensenada informa a la comunidad que durante el viernes 1° de mayo no habrá recolección de residuos. El Cementerio Municipal estará abierto de 8 a 13 horas solo con guardia administrativa telefónica, mientras que el Centro Operativo de Monitoreo y la línea 107, continúan con su atención las 24 horas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenadaservicios-del-1-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: SITUACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-situacion-sobre-el-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-situacion-sobre-el-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 21:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42415</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas, se descartaron 6 casos que estaban en estudio, se sumaron 4 como sospechosos y, nuevamente, no se sumaron positivos de Coronavirus. De esta manera,Ensenada acumula: 16 casos en análisis para determinar si se tratan de Covid19 u otro tipo de enfermedad; 96 descartados; y continúan los 4 positivos activos con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-situacion-sobre-el-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEJORADO DE CALLES, LIMPIEZA Y LUCES EN LA ZONA 2</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/mejorado-de-calles-limpieza-y-luces-en-la-zona-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/mejorado-de-calles-limpieza-y-luces-en-la-zona-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Banco]]></category>
		<category><![CDATA[barrio obrero]]></category>
		<category><![CDATA[basurales]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación II]]></category>
		<category><![CDATA[desagües]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mejorados]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson SPAGNOLO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[santa teresita]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[villa zula]]></category>
		<category><![CDATA[zanjas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42413</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Delegación Municipal II informa que continúa llevando adelante diversos trabajos de mejorados de calles, limpieza y mantenimiento de zanjas en distintos puntos de su zona de influencia. Respecto a las tareas que se realizan, en el Barrio Obrero se están arreglando las calles desde Manzana 7 a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/mejorado-de-calles-limpieza-y-luces-en-la-zona-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN ZONA 1</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/mantenimiento-en-la-delegacion-zona-1/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/mantenimiento-en-la-delegacion-zona-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[delegación]]></category>
		<category><![CDATA[el carmen]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIOS PUBLICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mejorado]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[perfilado]]></category>
		<category><![CDATA[recoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Zona I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42405</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Delegación Zona I de la Municipalidad de Berisso se continúan desarrollando diversas tareas de mantenimiento en los distintos barrios que comprenden dicha zona. Las acciones que se concretaron tienen que ver con el mejorado y perfilado de arterias en los barrios de la Zona I. También se realizaron tareas de limpieza, recolección de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/mantenimiento-en-la-delegacion-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPERATIVO DE DESINFECCIÓN EN LA CIUDAD</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/operativo-de-desinfeccion-en-la-ciudad/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/operativo-de-desinfeccion-en-la-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BERISS]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[desinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIOS PUBLICOS]]></category>
		<category><![CDATA[INFIBERISS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42400</guid>

					<description><![CDATA[«Junto a la Dirección de Prevención Ecológica de la Policía Bonaerense realizamos un importante operativo de desinfección de espacios públicos en distintos puntos de la Ciudad» &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/operativo-de-desinfeccion-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-30-at-09.01.37.mp4" length="9445635" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-30-at-09.01.37.mp4" length="9445635" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-30-at-09.01.37.mp4" length="9445635" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>HOY COBRAN LOS MUNICIPALES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/hoy-cobran-los-municipales-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/hoy-cobran-los-municipales-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[30 de abril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[suelldo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42397</guid>

					<description><![CDATA[Según se informó; la Gestión Municipal de la Ciudad de Berisso conducida por el Intendente FABIÁN CAGLIARDI, depositó en la tarde de ayer el dinero de los sueldos de los trabajadores Municipales correspondiente al mes de Abril, por lo que hoy los agentes ya están cobrando, en tiempo y forma, sus salarios. Una vez más [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/hoy-cobran-los-municipales-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
