<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3 de julio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/3-de-julio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2020 23:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>3 de julio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UN CASO POSITIVO DE COVID-19 EN EL GREMIO SUPEH ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-de-covid-19-en-el-gremio-supeh-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-de-covid-19-en-el-gremio-supeh-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 23:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[caso positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[supeh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45280</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Directiva de SUPeH Filial Ensenada informa que una compañera trabajadora de nuestra Organización ha dado positivo en COVID-19. Se han activado los protocolos requeridos por la Secretaria de Salud municipal, procediendo a poner en aislamiento a dos compañeros más que por el momento no presentan síntomas. Desde el gremio se informa también, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-caso-positivo-de-covid-19-en-el-gremio-supeh-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 HORAS DE PAZ PARA ENSENADA: 0 CASOS POSITIVOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/24-horas-de-paz-para-ensenada-0-casos-positivos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/24-horas-de-paz-para-ensenada-0-casos-positivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 00:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45256</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se dieron 2 altas a vecinos que eran positivos de Coronavirus. Se trata de un caso de El Dique y otro de Punta Lara. Mientras que no se registraron nuevos activos. Asimismo, se sumaron 53 como sospechosos y 12 fueron descartados. De esta manera, la ciudad acumula: 38 activos, 71 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/24-horas-de-paz-para-ensenada-0-casos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 NUEVOS CASOS DE COVID Y CASI 400 SOSPECHOSOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-covid-y-casi-400-sospechosos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-covid-y-casi-400-sospechosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 23:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45253</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud brinda el reporte del estado actual epidemiológico de acuerdo al estado de situación sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) En la fecha de hoy, viernes 3 de julio, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-covid-y-casi-400-sospechosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRISTE RÉCORD: 52 FALLECIDOS EN 24 HS EN ARGENTINA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/triste-record-52-fallecidos-en-24-hs-en-argentina/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/triste-record-52-fallecidos-en-24-hs-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 22:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45247</guid>

					<description><![CDATA[Cincuenta y dos personas murieron y 2.845 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 1.437 los fallecidos y 72.786 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este viernes el Ministerio de Salud. También se informó que hay 620 camas de terapia intensiva utilizadas, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/triste-record-52-fallecidos-en-24-hs-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIN PERMISO EN EL MICRO, LO BAJARON Y ATACÓ A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/sin-permiso-en-el-micro-lo-bajaron-y-ataco-a-los-empleados-municipales/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/sin-permiso-en-el-micro-lo-bajaron-y-ataco-a-los-empleados-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 21:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ATAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[empleados municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[José Rotondo]]></category>
		<category><![CDATA[Linea 202]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pasajero]]></category>
		<category><![CDATA[PERMISO]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45244</guid>

					<description><![CDATA[El hecho sucedió en el mediodía del día de hoy, cerca de las 13 horas, en el control de transporte montado por el Municipio en el Puente 3 de Abril cito en Avenida Montevideo y calle 7. Según testigos, en un operativo que a ésta altura de la Cuarentena definida por el Gobierno Nacional ya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/sin-permiso-en-el-micro-lo-bajaron-y-ataco-a-los-empleados-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI PARTICIPÓ DE UNA VIDEOCONFERENCIA CON KICILLOF, MINISTROS E INTENDENTES DEL AMBA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-participo-de-una-videoconferencia-con-kicillof-ministros-e-intendentes-del-amba/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-participo-de-una-videoconferencia-con-kicillof-ministros-e-intendentes-del-amba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 19:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[AMBA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45234</guid>

					<description><![CDATA[Esta tarde, el intendente Fabián Cagliardi participó de una videoconferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ministros provinciales y los intendentes del AMBA, con el objetivo de evaluar cómo se está trabajando de manera conjunta en cuanto a la pandemia por Coronavirus, de qué manera cada municipio transita esta nueva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-participo-de-una-videoconferencia-con-kicillof-ministros-e-intendentes-del-amba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPERATIVO «DETECTAR» EN EL BARRIO OBRERO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/operativo-detectar-en-el-barrio-obrero/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/operativo-detectar-en-el-barrio-obrero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 19:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrio obrero]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DETeCTAr]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45237</guid>

					<description><![CDATA[En el transcurso de esta mañana, personal de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso en conjunto con la Región Sanitaria XI y la colaboración de voluntarios de la Universidad Nacional de La Plata, efectuó el operativo «Detectar» en el Barrio Obrero. El objetivo de la actividad fue identificar posibles casos de contagio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/operativo-detectar-en-el-barrio-obrero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOLO UN ABUELO DEL ASILO DIO POSITIVO DE COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/solo-un-abuelo-del-asilo-dio-positivo-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/solo-un-abuelo-del-asilo-dio-positivo-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[MARIANA VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[POSITIVO DE COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45231</guid>

					<description><![CDATA[Así lo confirmó la Coordinadora de Institutos MARIANA VINCENT, quien hoy está al frente del Hogar de Ancianos Municipal, ante la situación de aislamiento que vive la Directora del Mismo SILVIA CHEVARRO; “Luego de haberse hisopado tanto a personal como a los abuelos del Asilo de Ancianos, cumpliendo rápidamente con todos los protocolos e intentando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/solo-un-abuelo-del-asilo-dio-positivo-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPECTACULAR VUELCO EN 30 y 167</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/espectacular-vuelco-en-30-y-167/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/espectacular-vuelco-en-30-y-167/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 18:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[same]]></category>
		<category><![CDATA[vuelco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45228</guid>

					<description><![CDATA[Minutos después de las 13.30 hs. de este viernes, se produjo un accidente en las calles 30 y 167 de nuestra ciudad, en la cual se vio involucrado un solo vehículo que termino volcado con las 4 ruedas hacia arriba. Según se supo el rodado es un Fiat Uno dominio FVU 769 el cual al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/espectacular-vuelco-en-30-y-167/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAXISTAS HARÁN UN 15% DE DESCUENTO A PERSONAL DE SALUD</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/taxistas-haran-un-15-de-descuento-a-personal-de-salud/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/taxistas-haran-un-15-de-descuento-a-personal-de-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 18:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[3 de julio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DESCUENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[personal de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45225</guid>

					<description><![CDATA[Según se aclaró las empresas que determinaron esta medida son Dos, por el momento, REMI TAXI y RADIO TAXI, mostrando de esta manera un gesto solidario para con el Personal de Salud uno de los mas expuestos en medio de esta pandemia que afecta al mundo entero. “Les informamos a los ciudadanos de Berisso que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/taxistas-haran-un-15-de-descuento-a-personal-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
