<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29 de diciembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/29-de-diciembre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 01:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>29 de diciembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Ensenada vuelven a crecer la cantidad de casos</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/en-ensenada-vuelven-a-crecer-la-cantidad-de-casos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/en-ensenada-vuelven-a-crecer-la-cantidad-de-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 01:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52897</guid>

					<description><![CDATA[El último parte de Covid para la Ciudad de Ensenada marcó un nuevo crecimiento en la cantidad de contagios positivos, registrando 12 nuevos positivos, 5 altas médicas y 0 fallecidos. En cuanto al total del análisis desde el comienzo de la pandemia los números indican 2555 casos con 42 casos activos, 2464 altas, 56 fallecidos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/en-ensenada-vuelven-a-crecer-la-cantidad-de-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se complica: Berisso 1 fallecido y 28 casos de Covid</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-complica-berisso-1-fallecido-y-28-casos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-complica-berisso-1-fallecido-y-28-casos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 01:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52892</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, martes 29 de diciembre, se registraron 28 nuevos casos confirmados y 50 nuevos casos sospechosos; 30 casos descartados y 4 personas recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 3653 casos confirmados (1362 activos, 2176 con alta médica y 115 fallecidos), 5542 casos descartados. Los casos confirmados en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-complica-berisso-1-fallecido-y-28-casos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se escapó de la cárcel y se fue a la casa de la victima</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-escapo-de-la-carcel-y-se-fue-a-la-casa-de-la-victima/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-escapo-de-la-carcel-y-se-fue-a-la-casa-de-la-victima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 20:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[carcel]]></category>
		<category><![CDATA[detenido]]></category>
		<category><![CDATA[Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PROFUGO]]></category>
		<category><![CDATA[victima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52890</guid>

					<description><![CDATA[Apenas pasado el mediodía de éste martes, personal policial detienen a un hombre tras la denuncia de su pareja quien contó a las autoridades que su ex, un hombre de 47 años, que se hallaba detenido en la Unidad Penal N° 12 de Gorina, en el marco de una causa de Violencia de Género en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-escapo-de-la-carcel-y-se-fue-a-la-casa-de-la-victima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andaba en una moto robada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/andaba-en-una-moto-robada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/andaba-en-una-moto-robada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 20:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[detenido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[moto robada]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52885</guid>

					<description><![CDATA[Personal policial motorizado del Comando Patrullas de Berisso, en recorrida, avista en el día de ayer, cerca de las 19: 30 horas, en calle ruta 11 y 44 un motovehículo que decide interceptarlo para identificarlo ya que parecía sospechoso. Al cruzar los datos a la operadora central, arroja que el vehículo tenía un pedido de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/andaba-en-una-moto-robada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Técnica 202 abre su inscripción 2021</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-tecnica-202-abre-su-inscripcion-2021/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-tecnica-202-abre-su-inscripcion-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 19:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento industrial]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en higiene]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica 202]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52875</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 202, que comparte espacio con la Escuela 2 de Berisso, es un Establecimiento Educativo de nivel terciario no universitario dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para este año 2021, las carreras aprobadas y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-tecnica-202-abre-su-inscripcion-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operativo Esperanza: comenzó la aplicación de la vacuna contra el Covid 19 en Ensenada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/operativo-esperanza-comenzo-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/operativo-esperanza-comenzo-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 17:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52866</guid>

					<description><![CDATA[Durante la jornada de este martes, comenzó la vacunación contra el COVID 19 en Ensenada: las primeras dosis fueron destinadas al personal de Salud. En esta ocasión, las vacunas fueron aplicadas a las trabajadoras y a los trabajadores de la Unidades de Terapia Intensiva de Hospitales y Clínicas. Con mucha esperanza, la Municipalidad ya tiene [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/operativo-esperanza-comenzo-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comenzó la vacunación contra el Covid-19 en Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/comenzo-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/comenzo-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[personal de salud]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52856</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana, comenzó la vacunación contra el Covid-19 en la ciudad de Berisso, que en una primera instancia estará destinada a todo el personal médico y sanitario que se desempeñan en las unidades de Cuidados Intensivos y seguidamente se procederá con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la Salud del distrito. En la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/comenzo-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega de habilitaciones a productores cerveceros locales</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/entrega-de-habilitaciones-a-productores-cerveceros-locales/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/entrega-de-habilitaciones-a-productores-cerveceros-locales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveceros]]></category>
		<category><![CDATA[habilitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PUPAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52852</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de ayer, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi efectuó la entrega de las habilitaciones para PUPAs (Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos) en cervecerías artesanales de la ciudad de Berisso. Del encuentro, que tuvo lugar en el Despacho de Intendencia, participaron los secretarios de Producción, Roberto Alonso, de Salud, Santiago Ramírez Borga, la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/entrega-de-habilitaciones-a-productores-cerveceros-locales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada por Tierra, Vivienda y Hábitat Justo en Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/jornada-por-tierra-vivienda-y-habitat-justo-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/jornada-por-tierra-vivienda-y-habitat-justo-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[29 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52848</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de ayer, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi encabezó la presentación del informe que la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat del Municipio, brindó a las organizaciones sociales CCC, Somos Barrios de Pie, Movimientos Octubres, Aníbal Verón, entre otras. El mismo incluyó aspectos vinculados con los logros alcanzados durante el año y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/jornada-por-tierra-vivienda-y-habitat-justo-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
