<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29 de agosto 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/29-de-agosto-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2020 23:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>29 de agosto 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BERISSO SIGUE CON UN PICO ALTO DE CONTAGIOS, HAY 36 NUEVOS CONFIRMADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-con-un-pico-alto-de-contagios-hay-36-nuevos-confirmados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-con-un-pico-alto-de-contagios-hay-36-nuevos-confirmados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 23:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47516</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, sábado 29 de agosto, se registraron 36 nuevos casos confirmados, 65 sospechosos, 31 casos descartados y 16 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 1280 casos confirmados (430 activos, 815 con alta médica y 35 fallecidos) 2610 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-sigue-con-un-pico-alto-de-contagios-hay-36-nuevos-confirmados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NO ESTÁN SOLAS: UN VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE LA MUJER</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/no-estan-solas-un-vehiculo-para-la-direccion-de-la-mujer/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/no-estan-solas-un-vehiculo-para-la-direccion-de-la-mujer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 23:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Aldana Iovanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECCIÓN DE LA MUJER]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[MARINA PEÑALBA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47512</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección de Mujer, Generó y Diversidad de la Ciudad de Berisso, cuenta ahora con una unidad vehicular para facilitar la tarea y fortalecer el área. Así lo afirman desde la Gestión del Intendente FABIAN CAGLIARDI, quien junto a la Secretaria de Gobierno, ALDANA IOVANOVICH, puso a disposición de la encargada la Licenciada MARINA PEÑALBA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/no-estan-solas-un-vehiculo-para-la-direccion-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 POSITIVOS Y 54 SOSPECHOSOS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/25-positivos-y-54-sospechosos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/25-positivos-y-54-sospechosos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 22:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47507</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 25 positivos de Coronavirus. Se trata de mujeres de 49, 24, 8, 35, 34, 31, 38, 46, 16, 61 y 22 años, y hombres de 18, 38, 46, 39, 33, 37, 21, 38, 37, 55, 38, 25, 34 y 46 años.Por su parte, se dieron 29 altas, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/25-positivos-y-54-sospechosos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENIO GARCIA: «ESTAMOS EN UNA TASA DE POSITIVIDAD MUY ALTA»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/enio-garcia-estamos-en-una-tasa-de-positividad-muy-alta/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/enio-garcia-estamos-en-una-tasa-de-positividad-muy-alta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 22:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ENIO GARCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47504</guid>

					<description><![CDATA[El jefe de Asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, destacó que “tuvimos varias etapas de la pandemia en la Provincia. Esta semana nos desayunamos con el aumento de casos, rompiendo la barrera de los 7.000 casos». En ese marco, enfatizó que “estamos con una tasa de positividad muy alta. Eso es muy preocupante” [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/enio-garcia-estamos-en-una-tasa-de-positividad-muy-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO CONMEMORÓ EL «DÍA DEL ÁRBOL»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-conmemoro-el-dia-del-arbol/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-conmemoro-el-dia-del-arbol/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 22:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[día del árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47500</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la celebración del «Día del Árbol», en la jornada de hoy se llevó a cabo la entrega de especies exóticas y autóctonas a cientos de vecinos que se sumaron a una propuesta que estuvo encabezada por el intendente Municipal, Fabián Cagliardi y el responsable del Vivero Municipal, Emiliano Juzwa. La actividad, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-conmemoro-el-dia-del-arbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA DIPUTADA GONZALEZ Y UNA PROPUESTA PARA CUIDAR A LOS MÁS PEQUEÑOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-diputada-gonzalez-y-una-propuesta-para-cuidar-a-los-mas-pequenos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-diputada-gonzalez-y-una-propuesta-para-cuidar-a-los-mas-pequenos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 17:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[adoptabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención medica]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ioma]]></category>
		<category><![CDATA[NIÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Susana González]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47492</guid>

					<description><![CDATA[La Diputada Susana González propone agilizar y garantizar la atención medica de niños y niñas bajo la tutela del Estado:La iniciativa propone incorporar a los niños y niñas que en virtud de haberse dispuesto sobre ellos una medida de abrigo o haberse declarado su estado de adoptabilidad, y cuya guarda permanezca bajo la tutela del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-diputada-gonzalez-y-una-propuesta-para-cuidar-a-los-mas-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE RECALENTÓ LA INTERNA RADICAL Y PUEDE HABER SORPRESA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-recalento-la-interna-radical-y-puede-haber-sorpresa/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-recalento-la-interna-radical-y-puede-haber-sorpresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 17:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[29 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cambiemos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNA RADICAL]]></category>
		<category><![CDATA[jorge nedela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47489</guid>

					<description><![CDATA[Luego de una semana mas que complicada en las huestes de CAMBIEMOS en la Ciudad de Berisso, en donde se dieron a conocer los audios de una reunión de sus representantes donde admiten los desmanejos de la gestión de JORGE NEDELA y de cara a las internas de la UCR, son varios los sectores de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-recalento-la-interna-radical-y-puede-haber-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
