<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 de septiembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/28-de-septiembre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2020 01:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>28 de septiembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ENSENADA SUPERÓ LA BARRERA DE LOS 1500 INFECTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-supero-la-barrera-de-los-1500-infectados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-supero-la-barrera-de-los-1500-infectados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 23:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nedela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48694</guid>

					<description><![CDATA[Según el último parte otorgado por el SISA, en el día de hoy fueron 17 los nuevos vecinos de la Ciudad de Ensenada confirmados con Covid 19. Así también se comunico que se registraron 20 altas, mientras que la cantidad de sospechosos llega a 299. Con estos números Ensenada registra 1518 casos registrados desde el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-supero-la-barrera-de-los-1500-infectados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFORME DE SITUACION POR CRECIDA EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/informe-de-situacion-por-crecida-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/informe-de-situacion-por-crecida-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 22:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[luciano scatolini]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[procrear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48691</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Municipalidad de Ensenada se informa que, en este momento el Río está estacionado. De todas formas, se espera el pico de 3.20 para las 6 AM. Cuadrillas municipales se encuentran recorriendo Punta Lara hablando con los vecinos y atendiendo las demandas.   Se va a seguir monitoreando la zona hasta que confirmemos que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/informe-de-situacion-por-crecida-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 NUEVOS CASOS DE COVID POSITIVO EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-covid-positivo-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-covid-positivo-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 00:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48549</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, lunes 28 de septiembre, se registraron 20 nuevos casos confirmados, 44 sospechosos, 11 casos descartados y 10 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2075 casos confirmados (610 activos, 1408 con alta médica y 57 fallecidos) 3510 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-covid-positivo-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTRA VEZ SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA AL NEDELISMO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-se-le-escapo-la-tortuga-al-nedelismo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-se-le-escapo-la-tortuga-al-nedelismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 00:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nedela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48546</guid>

					<description><![CDATA[Un mensaje interno se disparó a un grupo de WhatsApp que no debía y la maniobra del nedelismo volvió a quedar al descubierto, dejando en evidencia una nueva jugada sucia por parte del macrismo y sus aliados para desacreditar a la actual gestión. Y es que la hija del ex Secretario de Obras y Servicios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-se-le-escapo-la-tortuga-al-nedelismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 NUEVOS POSITIVOS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/10-nuevos-positivos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/10-nuevos-positivos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 23:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48540</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy se registraron diez nuevos casos de Covid 19 Positivos en la Ciudad de Ensenada ascendiendo el número de infectados a 1430, siendo 315 los casos activos, 1093 las altas y 22 la cantidad de fallecidos. Por otro lado la cantidad de sospechosos se instala en casi 300 mientras se han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/10-nuevos-positivos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE DESARROLLÓ LA ENTREGA NÚMERO 13 DEL SAE</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-desarrollo-la-entrega-numero-13-del-sae/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-desarrollo-la-entrega-numero-13-del-sae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mercaderia]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[sae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48536</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana, se efectuó la entrega número trece de mercadería del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para las escuelas del distrito que poseen comedor escolar. En esta oportunidad, los 62 establecimientos educativos comprendidos en el SAE recibieron 11.706 módulos alimentarios. En tal sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Social se coordinó el operativo de distribución de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-desarrollo-la-entrega-numero-13-del-sae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE ABRIÓ EL NUEVO PROCREAR EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/se-abrio-el-nuevo-procrear-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/se-abrio-el-nuevo-procrear-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 17:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[luciano scatolini]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[procrear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48532</guid>

					<description><![CDATA[En la mañana de hoy el Intendente, Fabián Cagliardi, junto a su par de Ensenada, Mario Secco, recibieron, al subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini. En ese marco son dos los acuerdos que se hicieron efectivos esta mañana; por un Lado, tanto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/se-abrio-el-nuevo-procrear-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL MUNICIPIO LANZA EL PROGRAMA «RECUPERAR LO NUESTRO»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-lanza-el-programa-recuperar-lo-nuestro/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-lanza-el-programa-recuperar-lo-nuestro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 17:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIOS PUBLICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar lo nuestro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48526</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Subsecretaría de Acción Política de la Municipalidad de Berisso, con la participación de diferentes áreas municipales, se lanza el Programa “Recuperar lo nuestro” que tiene por objetivo poner en valor y jerarquizar distintos espacios públicos y no públicos de la ciudad, monumentos y lugares de esparcimiento, y de esta manera, fortalecer el vínculo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-lanza-el-programa-recuperar-lo-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
