<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 DE OCTUBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/28-de-octubre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 03:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>28 DE OCTUBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BERISSO: CRECE RÁPIDAMENTE LA CANTIDAD DE PACIENTES ACTIVOS DE COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49762</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, miércoles 28 de octubre, se registraron 20 nuevos casos confirmados, 40 sospechosos, 21 casos descartados y 7 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2747 casos confirmados (910 activos, 1757 con alta médica y 80 fallecidos) 4241 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-crece-rapidamente-la-cantidad-de-pacientes-activos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: LOS NÚMEROS NO BAJAN, 21 EN 24 HS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-los-numeros-no-bajan-21-en-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-los-numeros-no-bajan-21-en-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49759</guid>

					<description><![CDATA[El parte del día de hoy brindado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, indica que en la Ciudad de Ensenada se registraron 21 nuevos casos de contagio positivo para Covid 19 en las últimas 24 horas. El mismo informe del SISA precisa que fueron 16 las altas médicas y 0 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-los-numeros-no-bajan-21-en-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENCIÓN: MAÑANA NUEVO CORTE POR OBRAS EN LA AVENIDA 66</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/atencion-manana-nuevo-corte-por-obras-en-la-avenida-66/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/atencion-manana-nuevo-corte-por-obras-en-la-avenida-66/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[avenida 66]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49756</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso anunció que en el día de Mañana, jueves 28, en el horario de de 8.00 de la mañana a 14:00 horas, la Av. Juan Domingo Perón, ex 66, entre las Avenidas Mitre (30) y Montevideo, la circulación permanecerá cerrada al tránsito por la continuidad de las tareas de limpieza y perfilado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/atencion-manana-nuevo-corte-por-obras-en-la-avenida-66/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCD: EL MACRISMO DICE QUE EL BARRIO PROCREAR ESTABA LISTO PERO&#8230;</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/hcd-el-macrismo-dice-que-el-barrio-procrear-estaba-listo-pero/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/hcd-el-macrismo-dice-que-el-barrio-procrear-estaba-listo-pero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Macrismo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[procrear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49753</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Berisso, la Edil del Frente macrista Juntos por el Cambio, SILVINA DI RENTA, manifestó que todas las obras del Barrio PROCREAR estaban listas; «Yo fui a verlas con los expedientes en mano y les digo que DEJEN DE MENTIR, las obras las hicimos» [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/hcd-el-macrismo-dice-que-el-barrio-procrear-estaba-listo-pero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL JUEVES 29 SE REALIZARÁ EL FORO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-jueves-29-se-realizara-el-foro-de-educacion-fisica-y-deportes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-jueves-29-se-realizara-el-foro-de-educacion-fisica-y-deportes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACIÓN FÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49750</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Berisso en conjunto con el Centro de Educación Física (CEF) N°67 invitan a la comunidad a participar del 18° Foro de Educación Física y Deporte, que tendrá lugar de manera virtual el jueves 29 de octubre entre las 9:30 y 18:30 horas a través de la plataforma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-jueves-29-se-realizara-el-foro-de-educacion-fisica-y-deportes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REUNIÓN CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/reunion-con-autoridades-provinciales-para-la-implementacion-de-programas-para-ninez-y-adolescencia/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/reunion-con-autoridades-provinciales-para-la-implementacion-de-programas-para-ninez-y-adolescencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[AUTORIDADES PROVINCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[niñez y adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49747</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, se llevó adelante una reunión en la que participaron la directora de Niñez y Adolescencia, Ana Pedrosa, y su colaborador, Joaquín Rosales, junto a autoridades del organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. El encuentro tuvo como objetivo garantizar y optimizar la continuidad en la ciudad de los Programas «Operadores de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/reunion-con-autoridades-provinciales-para-la-implementacion-de-programas-para-ninez-y-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRABAJOS EN LOS BARRIOS DE LA DELEGACIÓN 2</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/trabajos-en-los-barrios-de-la-delegacion-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/trabajos-en-los-barrios-de-la-delegacion-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[delegacion 2]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49740</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Delegación Zona II se está llevando adelante una serie de tareas de intervención en los barrios que la componen y principalmente, en la zona de las playas con una planificación de mejorado de los accesos de cara al inicio de la temporada estival. Al respecto el delegado Zona II, Nélson Spagnolo detalló: «Gracias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/trabajos-en-los-barrios-de-la-delegacion-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPERATIVO SANITARIO EN BARRIO MOCOVI</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BARRIO MOCOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[OPERATIVO SANITARIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49734</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Médicas y promotores de salud, realizó esta mañana un nuevo operativo sanitario integral en la zona que va desde calle 157 a 153 y de calle 26 a 30, alcanzando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPERATIVO SANITARIO EN BARRIO MOCOVI</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BARRIO MOCOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[OPERATIVO SANITARIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49731</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Médicas y promotores de salud, realizó esta mañana un nuevo operativo sanitario integral en la zona que va desde calle 157 a 153 y de calle 26 a 30, alcanzando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/operativo-sanitario-en-barrio-mocovi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FUE IDENTIFICADO EL CUERPO DEL HOMBRE HALLADO EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/fue-identificado-el-cuerpo-del-hombre-hallado-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/fue-identificado-el-cuerpo-del-hombre-hallado-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 15:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CUERPO HALLADO]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIFICADO]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49728</guid>

					<description><![CDATA[En horas del mediodía de hoy fue identificado el cuerpo del hombre hallado sin vida atrás de la rotonda Favaloro (60 y 147). Se trata de Carlos Javier Klc. Según trascendió el hombre estaba en situación de calle y se espera que tras la autopsia se acredite las causales de su muerte.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/fue-identificado-el-cuerpo-del-hombre-hallado-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
