<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/28-de-mayo-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2020 03:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>28 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EDELAP SI NO TE QUEMA TE ENFERMA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/edelap-si-no-te-quema-te-enferma/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/edelap-si-no-te-quema-te-enferma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 03:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Corte de luz]]></category>
		<category><![CDATA[edelap]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PREOCUPACION]]></category>
		<category><![CDATA[reclamos]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43596</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de Berisso no dan más de bronca contra la Empresa prestataria de Servicio Eléctrico, EDELAP, la cual, desde hace dos días, parece jugar al Prende y apaga en varios sectores de la ciudad generando el enojo y la preocupación de todos los afectados. La situación se volvió a repetir esta noche, cuando cerca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/edelap-si-no-te-quema-te-enferma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-29-at-00.14.50.mp4" length="743010" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://testing.infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-29-at-00.14.50.mp4" length="743010" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-29-at-00.14.50.mp4" length="743010" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-29-at-00.14.50.mp4" length="743010" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>CÓMO TRAMITAR EL NUEVO PERMISO ÚNICO DE CIRCULACIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/como-tramitar-el-nuevo-permiso-unico-de-circulacion/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/como-tramitar-el-nuevo-permiso-unico-de-circulacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 02:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICADO]]></category>
		<category><![CDATA[circular]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CUCH]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PERMISO]]></category>
		<category><![CDATA[tramite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43592</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso informa las pautas dispuestas por el Gobierno Nacional para renovar o tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), destinado al personal esencial o que realice tareas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. Este nuevo permiso reemplazará a los anteriores, y el plazo para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/como-tramitar-el-nuevo-permiso-unico-de-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMO MOMENTO: ENSENADA TIENE 4 CASOS MÁS, SUMA UN TOTAL DE 10 POSITIVOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ultimo-momento-ensenada-tiene-4-casos-mas-suma-un-total-de-10-positivos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ultimo-momento-ensenada-tiene-4-casos-mas-suma-un-total-de-10-positivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 00:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[4 positivos mas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43586</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas horas se sumaron 4 positivos de Coronavirus al Sistema de Información Sanitaria Argentina (SISA), por lo que en la ciudad de Ensenada tiene 10 casos activos. Se trata de un hombre de 87 años, una joven de 15 años y una niña de 9 años, de barrios pertenecientes a la localidad de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ultimo-momento-ensenada-tiene-4-casos-mas-suma-un-total-de-10-positivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUEVO RECORD DE CONTAGIADOS EN ARGENTINA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nuevo-record-de-contagiados-en-argentina-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nuevo-record-de-contagiados-en-argentina-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 23:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43583</guid>

					<description><![CDATA[Hoy fueron confirmados 769 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 14.702 positivos en el país. Del total de esos casos, 967 (6,6%) son importados, 6.450 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.051 (34,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nuevo-record-de-contagiados-en-argentina-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: 17 CASOS SOSPECHOSOS Y 10 DESCARTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-17-casos-sospechosos-y-10-descartados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-17-casos-sospechosos-y-10-descartados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 23:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43579</guid>

					<description><![CDATA[ En la fecha de hoy, jueves 28 de mayo, se han sumado 17 sospechosos y se han descartado 10 que estaban en estudio.  De esta manera, el Municipio tiene 12 casos confirmados (9 activos y 3 con alta médica), 274 casos descartados 25 casos sospechosos. La Secretaría de Salud del Municipio continúa con el seguimiento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-17-casos-sospechosos-y-10-descartados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEDELA SE JUNTÓ CON SUS SUBALTERNOS “TEME LA TRAICIÓN”</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nedela-se-junto-con-sus-subalternos-teme-la-traicion/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nedela-se-junto-con-sus-subalternos-teme-la-traicion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 23:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[leandro nedela]]></category>
		<category><![CDATA[Nedela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Swar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43576</guid>

					<description><![CDATA[El ex Intendente macrista JORGE NEDELA se juntó en los últimos días con algunos de los ediles de la bancada de CAMBIEMOS intentando controlar toda la situación y asegurándose que “NO LO TRAICIONEN” y que “NADIE CANTE”. Así lo dijo a este medio uno de los Radicales disidentes que quieren “fuera” del partido milenario al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nedela-se-junto-con-sus-subalternos-teme-la-traicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LICITACIÓN DEL PUENTE HOLANDÉS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/licitacion-del-puente-holandes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/licitacion-del-puente-holandes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[monumento]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pùente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43573</guid>

					<description><![CDATA[Se llevó a cabo la Licitación Pública para la construcción del Puente Holandés de Calle Italia. Este símbolo de la historia ensenadense volverá a levantarse en el Canal Oeste. La obra demandará una inversión de más de 21 millones de pesos y representa una nueva reivindicación a la identidad y sentido de pertenencia del pueblo. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/licitacion-del-puente-holandes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 CASOS POSITIVOS MAS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/3-casos-positivos-mas-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/3-casos-positivos-mas-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[3 casos mas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43571</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 3 positivos de Coronavirus, que se suman a los 3 informados anoche. Se trata de dos mujeres, de 37 y 62 años, y un hombre de 61 años. Los tres son de la localidad de El Dique, son producto de contactos estrechos con personas confirmadas, y se encuentran [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/3-casos-positivos-mas-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FUERON A ROBAR Y LAS VICTIMAS LOS AGARRARON A MACHETAZOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/fueron-a-robar-y-las-victimas-los-agarraron-a-machetazos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/fueron-a-robar-y-las-victimas-los-agarraron-a-machetazos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Detenidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[machete]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[ROBO]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43568</guid>

					<description><![CDATA[Ésta mañana, alrededor de las 06.00 horas, personal policial de la Comisaría Segunda, que realizaba recorrido, en prevención Covid 19, asistieron a un llamado del 911 que indicaba que en las calles 26 y 156, dos sujetos masculinos intentaban ingresar a una casa. Una vez en el lugar, los efectivos policiales, advierten a unos metros [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/fueron-a-robar-y-las-victimas-los-agarraron-a-machetazos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI RECIBIÓ A MARIO CAFIERO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recibio-a-mario-cafiero/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recibio-a-mario-cafiero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[INAES]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Cafiero]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43565</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de hoy, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi recibió al presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero, con quien, luego de la presentación formal, establecieron un Convenio para la creación de cooperativas. En este contexto de emergencia sanitaria, el asociativismo es una iniciativa que permitirá hacer frente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recibio-a-mario-cafiero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
