<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 de junio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/28-de-junio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 11:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>28 de junio 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ARGENTINA 1232 MUERTES POR COVID Y CASI 60 MIL INFECTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/argentina-1232-muertes-por-covid-y-casi-60-mil-infectados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/argentina-1232-muertes-por-covid-y-casi-60-mil-infectados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44981</guid>

					<description><![CDATA[Veinticinco personas murieron y 2.189 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 1.232 los fallecidos y 59.933 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria agregó que son 523 los internados en unidades de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/argentina-1232-muertes-por-covid-y-casi-60-mil-infectados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNA NUEVA MUERTE EN ENSENADA POR CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/una-nueva-muerte-en-ensenada-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/una-nueva-muerte-en-ensenada-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 23:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44975</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas, lamentablemente falleció un vecino de 79 años que estaba internado en La Ribera, mientras que se registraron 5 positivos de Coronavirus: una joven de 21 años, una mujer de 39 y un señor de 77 de la localidad de El Dique; una mujer de 49 años de Ensenada centro; y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/una-nueva-muerte-en-ensenada-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-coronavirus-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-coronavirus-en-berisso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 23:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44972</guid>

					<description><![CDATA[ En la fecha de hoy, domingo 28 de junio, se registraron 11 nuevos casos confirmados, 6 con alta médica, 15 sospechosos y 17 casos descartados. De esta manera, el Municipio tiene 183 casos confirmados (104 activos, 76 con alta médica y 3 fallecidos) 952 casos descartados 236 casos sospechosos En relación a los casos confirmados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-casos-de-coronavirus-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS AGARRARON ROBANDO Y QUISIERON APUÑALAR A UN POLICÍA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/los-agarraron-robando-y-quisieron-apunalar-a-un-policia/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/los-agarraron-robando-y-quisieron-apunalar-a-un-policia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 21:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[arma Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comisaría Berisso primera.]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia a la autoridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tentativa de Robo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44961</guid>

					<description><![CDATA[En la mañana de hoy, cerca de las 8 horas, personal de Comisaria Berisso Primera, acudió a un llamado del 911 en donde se denunciaba que dos masculinos intentaban entrar al interior de un comercio sito en las calles 8 y 152. Al arribo de los uniformados, los agentes dan con la presencia de dos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/los-agarraron-robando-y-quisieron-apunalar-a-un-policia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA JUSTICIA INSTA A NEDELA POR LA “ESTAFA DEL BANCO CIUDAD”</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-justicia-insta-a-nedela-por-la-estafa-del-banco-ciudad/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-justicia-insta-a-nedela-por-la-estafa-del-banco-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 15:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cambiemos]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Documento]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas políticas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jorge nedela]]></category>
		<category><![CDATA[JUICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Macrista]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44952</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva Carta Documento cursada en el Transcurso de la semana, vuelve a poner “nervioso” al ex Intendente JORGE NEDELA, quien por estos tiempos trata de rearmar su fuerzas políticas, aunque las “grietas” de su armado son cada vez más evidentes. Con fecha del 23 de Junio de este año, la Carta Documento, insta al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-justicia-insta-a-nedela-por-la-estafa-del-banco-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LLEVÓ COMIDA A LOS “CONTROLES” PARA LOS QUE PONEN EL PECHO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/llevo-comida-a-los-controles-para-los-que-ponen-el-pecho/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/llevo-comida-a-los-controles-para-los-que-ponen-el-pecho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 14:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 de junio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PUERTO ESPERANZA COMIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44949</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de un ensenadense que hace un tiempo se radicó en Berisso y ya no se fue nunca más; “Me vine a la Ciudad por un amor y nunca más me fui” cuenta Claudio, que en épocas de pandemia y “viendo que la mano esta dura”, se puso a hacer comida casera para vender [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/llevo-comida-a-los-controles-para-los-que-ponen-el-pecho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
