<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/28-de-julio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 00:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>28 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CASI 6 MIL CONTAGIOS Y 120 FALLECIDOS EN EL PAÍS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/casi-6-mil-contagios-y-120-fallecidos-en-el-pais/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/casi-6-mil-contagios-y-120-fallecidos-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 00:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46327</guid>

					<description><![CDATA[Ciento veinte personas murieron y 5.939 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 3.179 los fallecidos y 173.355 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras el presidente Alberto Fernández aseguró que «el interés primero es cuidar la salud de las y los argentinos». El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/casi-6-mil-contagios-y-120-fallecidos-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-coronavirus-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-coronavirus-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 00:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46324</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 20 casos positivos de Coronavirus. Se trata de 11 casos en barrios de Ensenada centro: mujeres de 48, 50, 72, 30, 29 y 34 años, y hombres de: 26, 21, 47, 47 y 20 años. Un hombre de 37 años de Punta Lara. 8 casos de El Dique: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/20-nuevos-casos-de-coronavirus-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: RESPONDE EN CADA BARRIO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-responde-en-cada-barrio/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-responde-en-cada-barrio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 23:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46320</guid>

					<description><![CDATA[El Municipio esta trabajado en distintas obras de pavimentación en los barrios ensenadenses. El principal objetivo es mejorar la circulación de vehículos y garantizar más seguridad a la comunidad. La calle 25 de Mayo se renovará desde Perú a Cestino, brindando una alternativa para el tránsito de la zona. Mientras que la Garay desde Castelli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-responde-en-cada-barrio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO TIENE REPRESENTANTE EN EL FAMUD</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-tiene-representante-en-el-famud/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-tiene-representante-en-el-famud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 23:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[JESSICA DUBLESE]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[sabonim]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46312</guid>

					<description><![CDATA[En el día de ayer la Sabonim JESSICA DUBLESE fue escogida por la Federación Nacional de Taekwondo y el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte como miembro de este último para trabajar en post de las distintas cuestiones que atañen al género, ya sea desde iniciativas hasta leyes. Con ya una reunión vía [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-tiene-representante-en-el-famud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 NUEVOS CASOS DE COVID 19 EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-casos-de-covid-19-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-casos-de-covid-19-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 23:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46315</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, martes 28 de julio, se registraron 15 nuevos casos confirmados, 37 sospechosos, 10 casos descartados y 18 pacientes recibieron el alta médica.  De esta manera, el Municipio tiene 453 casos confirmados (126 activos, 316 con alta médica y 11 fallecidos) 1597 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-casos-de-covid-19-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿VILLA SAN CARLOS ASCIENDE  AL NACIONAL B?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/villa-san-carlos-asciende-al-nacional-b/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/villa-san-carlos-asciende-al-nacional-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Afa]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL B]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[villa san carlos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46309</guid>

					<description><![CDATA[Desde las últimas horas, en AFA están evaluando la posibilidad de hacer algunos tipos de cambios en el ascenso debido a la pandemia y podrían llegar a ascender los dos primeros de cada categoría por lo que en el caso de Primera B ascenderían Almirante Brown y Villa san Carlos. Debido a los casos conocidos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/villa-san-carlos-asciende-al-nacional-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS: AL CORONAVIRUS «LE GUSTAN TODOS LOS CLIMAS»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/oms-al-coronavirus-le-gustan-todos-los-climas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/oms-al-coronavirus-le-gustan-todos-los-climas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Harris]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[prevalencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46306</guid>

					<description><![CDATA[A través de una vocera, el organismo internacional desmintió la idea de que la transmisión del Sars Cov-2 dependa de las estaciones frías. Lo que busca es «saltar de una persona a otra cuando están cerca», afirmó Margaret Harris. A diferencia de otros virus respiratorios el Sars Cov-2 no es estacional y se transmite en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/oms-al-coronavirus-le-gustan-todos-los-climas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUANDO NO ES LA LUZ ES “EL AGUA MARRÓN”</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cuando-no-es-la-luz-es-el-agua-marron/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cuando-no-es-la-luz-es-el-agua-marron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[absa]]></category>
		<category><![CDATA[agua marron]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46303</guid>

					<description><![CDATA[Según fuentes de la Empresa ABSA, el inconveniente se habría originado en La Usina Bosques y eso habría hecho que la tonalidad del agua en Berisso saliera MARRÓN, imposible de utilizar en una casa de familia más que para regar las plantas. La preocupación y enojo de los vecinos para con las prestataria de servicios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cuando-no-es-la-luz-es-el-agua-marron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA FORMADORES Y FORMADORAS SOBRE LA «LEY MICAELA»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/primera-jornada-de-capacitacion-para-formadores-y-formadoras-sobre-la-ley-micaela/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/primera-jornada-de-capacitacion-para-formadores-y-formadoras-sobre-la-ley-micaela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[capacitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Micaela]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Peñalba]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46300</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de ayer se realizó un encuentro virtual con el objetivo de capacitar a los futuros formadores y formadoras en los términos de la «Ley Micaela» para su implementación en el distrito de Berisso. La jornada fue organizada por la Dirección de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Berisso, a cargo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/primera-jornada-de-capacitacion-para-formadores-y-formadoras-sobre-la-ley-micaela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA BONAERENSE RETOMA SUS ACTIVIDADES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-centro-de-acceso-a-la-justicia-bonaerense-retoma-sus-actividades/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-centro-de-acceso-a-la-justicia-bonaerense-retoma-sus-actividades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[28 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrio obrero]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Acceso a la Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46297</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso informa que el jueves 30 de Julio reanudará sus actividades el Centro de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la atención había sido suspendida en el marco del retorno a la primera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La primera jornada se desarrollará [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-centro-de-acceso-a-la-justicia-bonaerense-retoma-sus-actividades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
