<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>27 de agosto 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/27-de-agosto-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 00:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>27 de agosto 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BERISSO: EL COVID NO AFLOJA 55 NUEVOS CASOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-covid-no-afloja-55-nuevos-casos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-covid-no-afloja-55-nuevos-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 00:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[27 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47443</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, jueves 27 de agosto, se registraron 55 nuevos casos confirmados, 56 sospechosos, 28 casos descartados y 16 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 1225 casos confirmados (397 activos, 793 con alta médica y 35 fallecidos) 2564 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-el-covid-no-afloja-55-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA 14 POSITIVOS Y 77 SOSPECHOSOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-14-positivos-y-77-sospechosos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-14-positivos-y-77-sospechosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 23:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[27 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47440</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 14 positivos de Coronavirus. Se trata de mujeres de 69, 34, 42, 15 y 31 años, y hombres de 47, 44, 30, 91, 40, 35, 41, 29 y 38 años. Por su parte, se dieron 10 altas, se sumaron 77 sospechosos y se descartaron 49 casos. De esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-14-positivos-y-77-sospechosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DENUNCIAN QUE UNA MUJER LE TIRA AGUA HIRVIENDO A LOS PERROS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/denuncian-que-una-mujer-le-tira-agua-hirviendo-a-los-perros/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/denuncian-que-una-mujer-le-tira-agua-hirviendo-a-los-perros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 21:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[27 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Perro]]></category>
		<category><![CDATA[Vecina]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47435</guid>

					<description><![CDATA[Vecinos de un sector de Berisso cercano al Hospital Larraín, expresaron a través de las redes sociales su indignación por el accionar de una persona, sería una mujer, que le tira agua hirviendo a los perros callejeros. El hecho ya se habría repetido en años anteriores pero ahora se habrían reiterado lo que ha generado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/denuncian-que-una-mujer-le-tira-agua-hirviendo-a-los-perros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTRO EX NEDELISTA ABANDONA EL BARCO Y VA CON PICHETTO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otro-ex-nedelista-abandona-el-barco-y-va-con-pichetto/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otro-ex-nedelista-abandona-el-barco-y-va-con-pichetto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 20:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[27 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa Republicana Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Pichetto]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl ‘Lalo’ Rodríguez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47432</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Ángel Pichetto ya tiene referentes de distintos sectores ‘peronistas no kirchneristas’ en la Ciudad de Berisso con la creación de un nuevo espacio que se identifica como el nombre ‘Alternativa Republicana Federal’. El referente de la junta promotora local, seria el ex-coordinador del Hogar de Ancianos municipal, ex Coordinador de la Jefatura de Gobierno, ex [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otro-ex-nedelista-abandona-el-barco-y-va-con-pichetto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN NICOLAS TROTTA VISITÓ BERISSO Y ENTREGÓ NETBOOKS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-ministro-de-educacion-de-la-nacion-nicolas-trotta-visito-berisso-y-entrego-netbooks-para-estudiantes-secundarios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-ministro-de-educacion-de-la-nacion-nicolas-trotta-visito-berisso-y-entrego-netbooks-para-estudiantes-secundarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 20:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[27 de agosto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de educación]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NETBOOKS]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Trotta]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=47423</guid>

					<description><![CDATA[En horas de la tarde, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi recibió en su despacho al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta quien se acercó a la ciudad para hacer entrega de 512 netbooks para estudiantes de cuarto año de once escuelas secundarias, en el marco del programa «Conectar Igualdad», y posteriormente, efectuó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-ministro-de-educacion-de-la-nacion-nicolas-trotta-visito-berisso-y-entrego-netbooks-para-estudiantes-secundarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
