<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>26 DE OCTUBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/26-de-octubre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 00:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>26 DE OCTUBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MARTES 27: LA EX 66 CORTADA POR OBRAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/martes-27-la-ex-66-cortada-por-obras/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/martes-27-la-ex-66-cortada-por-obras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[ex 66]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49652</guid>

					<description><![CDATA[Así lo anunció la Municipalidad de Berisso la cual aclaró que el corte se realizará desde las 8 horas y hasta las 14 horas desde la Avenida Montevideo hasta la calle 30. La detención de la circulación por esa importante arteria se da con motivo de obras de reparación y arreglos que se efectuaran sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/martes-27-la-ex-66-cortada-por-obras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CICLISTA HOSPITALIZADA TRAS ACCIDENTE EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ciclista-hospitalizada-tras-accidente-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ciclista-hospitalizada-tras-accidente-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49647</guid>

					<description><![CDATA[Una joven ciclista de 25 años debió ser hospitalizada cerca de las 16.00 hs. de este lunes al sufrir un roce con la bicicleta en que circulaba, contra un camión de gran porte, en momentos en que ambos rodados circulaban por la Av. 60 a la altura de la calle 129. Si bien la joven [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ciclista-hospitalizada-tras-accidente-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REUNIÓN VIRTUAL EN VISTA DE MEJORAR LOS BARRIOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/reunion-virtual-en-vista-de-mejorar-los-barrios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/reunion-virtual-en-vista-de-mejorar-los-barrios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[MEJORA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[REUNIÓN VIRTUAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49644</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes 26 de octubre, el intendente Fabian Cagliardi y funcionarios de la Subsecretaria de Tierra Vivienda y Hábitat de Berisso, participaron de una Reunión virtual donde se converso acerca de la transferencia de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la modalidad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/reunion-virtual-en-vista-de-mejorar-los-barrios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 NUEVOS POSITIVOS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-positivos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-positivos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49640</guid>

					<description><![CDATA[El último Parte epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Sistema SISA, indica 11 nuevos casos positivos para la Ciudad de Ensenada, conformando un total de 1941 infectados desde el Comienzo de la Pandemia. Así mismo el parte indica 40 nuevas altas médicas que se suman [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/11-nuevos-positivos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 HOMBRES Y 5 MUJERES CONTAGIADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HS EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49637</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, lunes 26 de octubre, se registraron 11 nuevos casos confirmados, 28 sospechosos, 16 casos descartados y 12 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 2699 casos confirmados (899 activos, 1722 con alta médica y 78 fallecidos) 4190 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron corresponden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/6-hombres-y-5-mujeres-contagiados-en-las-ultimas-24-hs-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑAS UNIDADES DE ALIMENTOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/convocatoria-para-proyectos-de-financiamiento-de-pequenas-unidades-de-alimentos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/convocatoria-para-proyectos-de-financiamiento-de-pequenas-unidades-de-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 00:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[PUPAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49633</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso abre la convocatoria para presentar proyectos de financiamiento de pequeñas unidades productivas de alimentos (PUPAS). Cabe mencionar que, la iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, tiene plazo establecido hasta el 19 de noviembre de 2020. Los Proyectos deben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/convocatoria-para-proyectos-de-financiamiento-de-pequenas-unidades-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXTENSIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN PARA LA DESINFECCIÓN DE TAXIS Y TRANSPORTES ESCOLARES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/extension-de-horario-de-atencion-para-la-desinfeccion-de-taxis-y-transportes-escolares/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/extension-de-horario-de-atencion-para-la-desinfeccion-de-taxis-y-transportes-escolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 20:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTES ESCOLARES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49630</guid>

					<description><![CDATA[Se extenderá hasta las 16:00 horas el horario de atención al público para la realización de las tareas de desinfección mensual de taxis y transportes escolares. La Dirección de Transporte de la Municipalidad de Berisso informa que a partir de mañana, martes 27 de octubre, se extenderá hasta las 16:00 horas el horario de atención [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/extension-de-horario-de-atencion-para-la-desinfeccion-de-taxis-y-transportes-escolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO TRANSPORTES LA UNIÓN SOBRE CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/comunicado-transportes-la-union-sobre-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/comunicado-transportes-la-union-sobre-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICADO TRANSPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[La unión]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49625</guid>

					<description><![CDATA[COMUNICADO TRANSPORTES LA UNIÓN El día 25 de septiembre recibimos la certificación del Protocolo Covid-19 por parte de IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), a través de la cual, nos convertimos en la primera empresa de la provincia de Buenos Aires y la segunda empresa del país en obtener la certificación IRAM EDP 3820 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/comunicado-transportes-la-union-sobre-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACOSÓ  A UNA NENA DE 11 AÑOS Y SE MASTURBÓ EN VIDEOLLAMADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/acoso-a-una-nena-de-11-anos-y-se-masturbo-en-videollamada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/acoso-a-una-nena-de-11-anos-y-se-masturbo-en-videollamada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[nena]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOLLAMADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49619</guid>

					<description><![CDATA[La mamá de una nena de 11 años de la Ciudad Berisso denunció el acosó a su hija por parte de un hombre que la llamaba través del teléfono y pudiendo la denunciante capturar una imagen del depravado en pleno acto sexual. Todo se comenzó cuando la menor recibió un mensaje de whatsapp de un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/acoso-a-una-nena-de-11-anos-y-se-masturbo-en-videollamada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA REFUERZA EL SISTEMA SANITARIO EN LOS BARRIOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-refuerza-el-sistema-sanitario-en-los-barrios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-refuerza-el-sistema-sanitario-en-los-barrios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[26 DE OCTUBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[gazebos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA SANITARIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=49614</guid>

					<description><![CDATA[Se llevó a cabo un nuevo abordaje territorial con el objetivo de buscar casos sospechosos de COVID 19 y detener su propagación En esa ocasión, el Operativo Detectar se desarrolló en la Plaza Soberanía del Barrio Autonomía la posta sanitaria se armó en calle 531 entre 124 y 125, donde se realizarán hisopados a quienes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-refuerza-el-sistema-sanitario-en-los-barrios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
