<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/24-de-mayo-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 00:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>24 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PARTE DEL PAÍS: YA HAY MÁS DE 12 MIL CASOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/parte-del-pais-ya-hay-mas-de-12-mil-casos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/parte-del-pais-ya-hay-mas-de-12-mil-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 00:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43439</guid>

					<description><![CDATA[Hoy fueron confirmados 723 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 12.076 positivos en el país. Del total de esos casos, 955 (7,9%) son importados, 5.302 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.766 (31,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/parte-del-pais-ya-hay-mas-de-12-mil-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAÑANA NO HAY MICROS Y EL MARTES AL 50%</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/manana-no-hay-micros-y-el-martes-al-50/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/manana-no-hay-micros-y-el-martes-al-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 00:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[feriado 25 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[micros]]></category>
		<category><![CDATA[no habra micros]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43435</guid>

					<description><![CDATA[Así lo habrían ordenado las cinco cámaras de transporte (CTPBA, AAETA, CEAP, ACTA Y CETUBA)quienes coincidieron en reducir servicios por falta de ingresos: «mañana no circulará ningún micro en nuestra ciudad, ni en el Gran La Plata y el martes funcionarán al 50 por ciento» comunicaron. La medida se tomó ante los atrasos en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/manana-no-hay-micros-y-el-martes-al-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA :2 CASOS SOSPECHOSOS Y 2 DESCARTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-2-casos-sospechosos-y-2-descartados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-2-casos-sospechosos-y-2-descartados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 23:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43432</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se descartaron 2 casos que estaban en estudio, se sumaron 2 como sospechosos y, nuevamente, no se registraron positivos de Coronavirus. De esta manera, Ensenada acumula 194 descartados, mantiene 13 en análisis para determinar si tienen Covid19 u otra enfermedad, y continúa con las 5 personas dadas de alta. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-2-casos-sospechosos-y-2-descartados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL BLOQUE NEDELISTA PIDE LA APERTURA DE LA CUARENTENA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-bloque-nedelista-pide-la-apertura-de-la-cuarentena/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-bloque-nedelista-pide-la-apertura-de-la-cuarentena/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 23:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[nedelistas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[ultramacrismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43429</guid>

					<description><![CDATA[En sintonía con los planteos del ultramacrismo representados en los radicales, MARIO NEGRI y ALFREDO CORNEJO y en los multipartidarios, PATRICIA BULLRICH y MIGUEL ANGEL PICHETO, el bloque Nedelista salió, luego de la conferencia de Prensa brindada ayer por el Presidente ALBERTO FERNANDEZ en donde indicó la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-bloque-nedelista-pide-la-apertura-de-la-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO: 6 SOSPECHOSOS Y 1 DESCARTADO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-6-sospechosos-y-1-descartado/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-6-sospechosos-y-1-descartado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43426</guid>

					<description><![CDATA[En la fecha de hoy, domingo 24 de mayo, se han sumado 6 nuevos casos sospechosos y se ha descartado 1 que estaba en estudio.  De esta manera, el Municipio tiene 9 casos confirmados (6 activos y 3 con alta médica) 231 casos descartados  20 casos sospechosos. La Secretaría de Salud de Municipio continúa con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-6-sospechosos-y-1-descartado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿COMO Y QUIEN DEBE TRAMITAR EL NUEVO PERMISO PARA CIRCULAR?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/como-y-quien-debe-tramitar-el-nuevo-permiso-para-circular/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/como-y-quien-debe-tramitar-el-nuevo-permiso-para-circular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[AMBA]]></category>
		<category><![CDATA[APLICACION]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[autorizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICADO]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CUHC]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo permiso]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PERMISO]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[renovar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[tramitar]]></category>
		<category><![CDATA[transitar]]></category>
		<category><![CDATA[VALIDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[vía pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43422</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof, en conferencia de prensa, anunció la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 7 de junio. Entre los detalles de la cuarentena, se encuentra la decisión del Gobierno de renovar los permisos de circulación de los trabajadores esenciales que se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/como-y-quien-debe-tramitar-el-nuevo-permiso-para-circular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTE LUNES 25 NO HABRÁ SERVICIO DE RECOLECCIÓN</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/este-lunes-25-no-habra-servicio-de-recoleccion/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/este-lunes-25-no-habra-servicio-de-recoleccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 18:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[recolección de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[sin recoleccion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43416</guid>

					<description><![CDATA[No habrá recolección de residuos el 25 de mayo La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Berisso, informa que el día lunes 25 de mayo fecha en la que se conmemora el 210º Aniversario de la Conformación del Primer Gobierno Patrio, no se brindará el servicio de recolección de residuos habituales [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/este-lunes-25-no-habra-servicio-de-recoleccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOCROS POR VILLA ZULA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/locros-por-villa-zula/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/locros-por-villa-zula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 17:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[24 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[locro]]></category>
		<category><![CDATA[LOCRO POPULAR]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Pastelitos]]></category>
		<category><![CDATA[Solidario]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[villa zula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43410</guid>

					<description><![CDATA[¿Pero no es mañana el día de la Patria? Si ¿Y por que hacen locro hoy? Porque la gente de Villa Zula son así, asi de “locros», así de solidarios, así de emprendedores, así de patriotas. Le ponen el pecho a la lucha contra la pandemia y el mal momento que ella conlleva para muchos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/locros-por-villa-zula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
