<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/23-de-julio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 03:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>23 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EL NEDELISMO SIGUE A PURA FAKE NEWS Y MENTIRA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-nedelismo-sigue-a-pura-fake-news-y-mentira/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-nedelismo-sigue-a-pura-fake-news-y-mentira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 02:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cambiemos]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[nedelismo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46134</guid>

					<description><![CDATA[El nedelismo ultra macrista de Berisso, exigió en el día de ayer, en plena sesión del Honorable Congreso Deliberante de Berisso, “terminar con los acosos y mentiras… decir las cosas de frente. Hacerse cargo y frenar con la mala política» pero 24 horas después y como si fuera una enfermedad que no pueden evitar, volvió [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-nedelismo-sigue-a-pura-fake-news-y-mentira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA: MAS DE 6 MIL CASOS Y CRECIENDO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/argentina-mas-de-6-mil-casos-y-creciendo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/argentina-mas-de-6-mil-casos-y-creciendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 00:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46131</guid>

					<description><![CDATA[ Este jueves llegó con una nueva suba de casos positivos de coronavirus y es la tercera jornada consecutiva en la que crecen los contagios, que llegaron a 6127 y que elevaron el total a 148.027. Además, las muertes informadas fueron 114 y los fallecidos suman 2702. El dato alentador es que los recuperados ya son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/argentina-mas-de-6-mil-casos-y-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTRO AUMENTO AL SOCIO TRIPERO ¿ERA NECESARIO?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otro-aumento-al-socio-tripero-era-necesario/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otro-aumento-al-socio-tripero-era-necesario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 23:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46126</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy Gimnasia sacó un comunicado en el que le informaba al socio que debido a las problemáticas que está pasando por la respectiva pandemia tomó la decisión de aumentar un 33% la cuota mensual lo que causó una molestia muy grande en los socios. Lo que realmente se preguntan los socios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otro-aumento-al-socio-tripero-era-necesario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 CASOS POSITIVOS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/6-casos-positivos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/6-casos-positivos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46123</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 6 positivos de Coronavirus. Se trata de mujeres de 39, 39, 26 y 33 años, y hombres de 66 y 35 años, todos de barrios de Ensenada centro. Asimismo, se dieron 3 altas: una de Punta Lara y 2 de Ensenada centro. Por su parte, se sumaron 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/6-casos-positivos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JORNADA NEGRA EN BERISSO 21 NUEVOS CASOS DE COVID</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/jornada-negra-en-berisso-21-nuevos-casos-de-covid/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/jornada-negra-en-berisso-21-nuevos-casos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 23:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46119</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, jueves 23 de julio, se registraron 21 nuevos casos confirmados, 22 sospechosos, 22 casos descartados y no se notificaron pacientes que hayan recibido el alta médica.  De esta manera, el Municipio tiene 405 casos confirmados (135 activos, 260 con alta médica y 10 fallecidos) 1524 casos descartados 609 casos sospechosos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/jornada-negra-en-berisso-21-nuevos-casos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-reconexion-a-la-red-de-agua-potable/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-reconexion-a-la-red-de-agua-potable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[RECONEXIÓN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46113</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad se hizo cargo de la remoción de tuberías viejas que se encontraban obstruidas y oxidadas, para reconectar a los vecinos nuevamente a la red de agua potable con cañería de PVC en la calle Ascazubi de José Ingenieros y Echeverría, Barrio Mosconi A pesar de no ser una responsabilidad directa de la Comuna, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-reconexion-a-la-red-de-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALLANAMIENTO ANTI DROGAS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/allanamiento-anti-drogas-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/allanamiento-anti-drogas-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[allanamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[infracción]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46107</guid>

					<description><![CDATA[Más de medio kilo de marihuana fue incautada de la casa de narcotraficante durante la noche de ayer en Ensenada, informaron fuentes policiales. Un llamado anónimo el 14 de junio alertó a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado La Plata, al mando de su titular Alfredo Alcaraz, por lo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/allanamiento-anti-drogas-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATE Y OTRA CONQUISTA DE LOS TRABAJADORES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ate-y-otra-conquista-de-los-trabajadores/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ate-y-otra-conquista-de-los-trabajadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[APROBACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ATE]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46104</guid>

					<description><![CDATA[En un comunicado publicado por ATE expresaron; «Queremos informar a todos los trabajadores que días atrás como iniciativa de la Junta Interna de Municipales , nuestra conducción, el Secretario General Adjunto Juan Jorajuria, la Secretaria de Organización Sandra Romo y la Secretaria Gremial Mara González hicieron entrega al Intendente Fabián Cagliardi y a la Presidenta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ate-y-otra-conquista-de-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI RECORRIÓ LA ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA 1 DONDE SE IMPLEMENTÓ «ESCUELAS A LA OBRA»</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recorrio-la-escuela-ensenanza-media-1-donde-se-implemento-escuelas-a-la-obra/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recorrio-la-escuela-ensenanza-media-1-donde-se-implemento-escuelas-a-la-obra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 15:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEÑANZA MEDIA 1]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas a la obra]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46099</guid>

					<description><![CDATA[En horas de la mañana, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi efectuó una recorrida por la Escuela de Enseñanza Media Nº 1 (10 y 169) junto a la presidenta del Consejo Escolar, Inés García, para observar los avances de obras en el establecimiento, que se encuentra incluido en el Programa «Escuelas a la Obra».Este programa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-recorrio-la-escuela-ensenanza-media-1-donde-se-implemento-escuelas-a-la-obra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO Y ENSENADA UNIDAS POR LAS ASOCIACIONES CIVILES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-y-ensenada-unidas-por-las-asociaciones-civiles/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-y-ensenada-unidas-por-las-asociaciones-civiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[23 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ASOCIACIONES CIVILES]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=46096</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la emergencia generada por la pandemia por COVID-19, las asociaciones civiles se han visto afectadas en su normal funcionamiento y en su economía. Ante este contexto, los municipios de Berisso y Ensenada continúan trabajando de manera conjunta para promover, potenciar y generar medidas que beneficien a este sector de la comunidad. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-y-ensenada-unidas-por-las-asociaciones-civiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
