<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21 DE NOVIEMBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/21-de-noviembre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2020 00:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>21 DE NOVIEMBRE 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6 positivos de Coronavirus en Ensenada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/6-positivos-de-coronavirus-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/6-positivos-de-coronavirus-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 00:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50923</guid>

					<description><![CDATA[El último parte emitido por el Ministerio de Salud Provincial marca 6 nuevos positivos para Covid 19 en la Ciudad de Ensenada, mientras 13 personas fueron dadas de alta y no se reflejaron nuevos fallecidos. De este modo son 2348 el total de infectados desde el inicio de la pandemia, con 297 casos positivos, 1999 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/6-positivos-de-coronavirus-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 infectados de Covid en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/12-infectados-de-covid-en-las-ultimas-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/12-infectados-de-covid-en-las-ultimas-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 00:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50921</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, sábado 21 de noviembre, se registraron 12 nuevos casos confirmados, 29 nuevos casos sospechosos, 37 casos descartados y 16 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 3158 casos confirmados (1075 activos, 1990 con alta médica y 93 fallecidos), 4677 casos descartados. Del total de personas confirmadas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/12-infectados-de-covid-en-las-ultimas-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Municipio reconoció a los voluntarios que cumplieron funciones en el Centro de Aislamiento</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-reconocio-a-los-voluntarios-que-cumplieron-funciones-en-el-centro-de-aislamiento/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-reconocio-a-los-voluntarios-que-cumplieron-funciones-en-el-centro-de-aislamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 00:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRO DE AISLAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50914</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, encabezó el acto de reconocimiento a los 67 voluntarios que brindaron servicio en el Centro de Aislamiento Comunitario, que funcionó en el Albergue Universitario de la UNLP, ubicado en el Barrio Villa Arguello, en el marco de las medidas sanitarias implementadas durante el aislamiento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-municipio-reconocio-a-los-voluntarios-que-cumplieron-funciones-en-el-centro-de-aislamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofrecen 500 mil pesos a quien aporte información sobre Johana Ramallo</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ofrecen-500-mil-pesos-a-quien-aporte-informacion-sobre-johana-ramallo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ofrecen-500-mil-pesos-a-quien-aporte-informacion-sobre-johana-ramallo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[johana ramallo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50911</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno nacional ofrecerá una recompensa a quien aporte información que permita hallar a los asesinos de la joven, desaparecida en año 2017, y cuyos sus restos mortales aparecieron en las costas de Berisso en agosto de 2018. Por Johana se produjeron marchas y se pintaron más de un docena de murales en todo el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ofrecen-500-mil-pesos-a-quien-aporte-informacion-sobre-johana-ramallo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO EN LA RUTA DEL VINO, EL DÍA DEL VINO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-en-la-ruta-del-vino-el-dia-del-vino/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-en-la-ruta-del-vino-el-dia-del-vino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[dia de vino]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50908</guid>

					<description><![CDATA[El próximo 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino como Bebida Nacional, declaratoria que recibió este producto en 2013 a través de la ley 26.870. Sin dudas, una ocasión ideal para conocer la Ruta del Vino bonaerense, sus bodegas, cepas y regiones. Los primeros proyectos vitivinícolas germinaron en el sudoeste bonaerense entre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-en-la-ruta-del-vino-el-dia-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo Buscaban desde el 2017 y cayó en operativo</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/lo-buscaban-desde-el-2017-y-cayo-en-operativo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/lo-buscaban-desde-el-2017-y-cayo-en-operativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[21 DE NOVIEMBRE 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[detenido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOCHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=50903</guid>

					<description><![CDATA[Personal policial del Destacamento Arturo Seguí dependiente de la Comisaria de Villa Elisa, contando con el apoyo de la sección de Caballería de la misma localidad, realizaron “OPERATIVOS CONTRA HECHOS ILICITOS EN LA “MODALIDAD MOTOCHORRO” en inmediaciones de la calle 419 entre 140 y 141 de Arturo Segui, procedió a la correcta identificación de varios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/lo-buscaban-desde-el-2017-y-cayo-en-operativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
