<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21 de diciembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/21-de-diciembre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 02:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>21 de diciembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1 caso positivo de Covid en Ensenada</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/1-caso-positivo-de-covid-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/1-caso-positivo-de-covid-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 02:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52564</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 1 caso positivo de Coronavirus, y se registraron 9 altas medicas según marca el último parte del Ministerio de Salud de la Provincia para Ensenada. De esta manera la ciudad acumula 36 casos activos, 2414 altas, 56 fallecidos, 50 en análisis y 7253 descartados para un total de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/1-caso-positivo-de-covid-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 casos nuevos de Covid en Berisso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/17-casos-nuevos-de-covid-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/17-casos-nuevos-de-covid-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 02:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52561</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, lunes 21 de diciembre, se registraron 17 nuevos casos confirmados y 20 nuevos casos sospechosos; 21 casos descartados y se registraron 2 pacientes con alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 3554 casos confirmados (1286 activos, 2156 con alta médica y 112 fallecidos), 5400 casos descartados. Los casos confirmados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/17-casos-nuevos-de-covid-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas autoridades en el ente controlador del Polígono Industrial y Tecnológico</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nuevas-autoridades-en-el-ente-controlador-del-poligono-industrial-y-tecnologico/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nuevas-autoridades-en-el-ente-controlador-del-poligono-industrial-y-tecnologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[votación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52558</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de hoy y con la presencia del 51 por ciento de los socios del Ente que Controla el Polígono Industrial y el Polígono Tecnológico de Berisso, CEPIB, se realizó la votación para elegir nuevas autoridades. En una reunión oficial que duró media hora, desde las 16: 30 hasta las 17 horas, los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nuevas-autoridades-en-el-ente-controlador-del-poligono-industrial-y-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendarios de pago Martes 22 de Diciembre</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-martes-22-de-diciembre/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-martes-22-de-diciembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 19:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Calendarios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Martes 22 de Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52555</guid>

					<description><![CDATA[La ANSES, organismo a cargo de Fernanda Raverta, informa que mañana se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prestación por Desempleo, Programa Hogar y tarjeta Alimentar. Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/calendarios-de-pago-martes-22-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un joven cooperativista se quitó la vida en La Franja</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-joven-cooperativista-se-quito-la-vida-en-la-franja/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-joven-cooperativista-se-quito-la-vida-en-la-franja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Joven]]></category>
		<category><![CDATA[la franja]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52546</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de las 11 de la mañana, un llamado al 911, notificó sobre un masculino joven quien habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida, ahorcándose en su domicilio de calle 20 bis, entre 125 bis y 126. La rápida llegada de la policía confirma el hecho y ante la premura, el joven fue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-joven-cooperativista-se-quito-la-vida-en-la-franja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Fiestas denunciadas y maltrato a los inspectores</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/2-fiestas-denunciadas-y-maltrato-a-los-inspectores/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/2-fiestas-denunciadas-y-maltrato-a-los-inspectores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Inspectores]]></category>
		<category><![CDATA[maltratoa]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52543</guid>

					<description><![CDATA[Dos fiestas concurridas fueron denunciadas por los vecinos, este último domingo a la madrugada tomando intervención la la Dirección de Control Urbano, dándose en una de ellas una situación tensa, donde los inspectores denuncian haber sido maltratados La primera de ellas se sucedió en las calles 173 entre 79 y 80 donde los vecinos denunciaron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/2-fiestas-denunciadas-y-maltrato-a-los-inspectores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Último operativo del año del Servicio Alimentario Escolar (SAE)</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ultimo-operativo-del-ano-del-servicio-alimentario-escolar-sae/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ultimo-operativo-del-ano-del-servicio-alimentario-escolar-sae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52540</guid>

					<description><![CDATA[Durante esta mañana, se desarrolló la última entrega del año de mercadería correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE) para las escuelas del distrito que poseen comedor escolar. En el marco de la pandemia por COVID-19, y ante la imposibilidad de asistencia de niños, niñas y adolescentes a las sedes educativas, desde el Municipio de Berisso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ultimo-operativo-del-ano-del-servicio-alimentario-escolar-sae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duro accidente entre un camión y un auto</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/duro-accidente-entre-un-camion-y-un-auto/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/duro-accidente-entre-un-camion-y-un-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[21 de diciembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Camión]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=52536</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, minutos antes de las 5 de la madrugada, se produjo una fuerte colisión entre un automóvil y un camión. El accidente se produjo en la intersección de la esquina de 11 y 151 estando involucrados un camión Iveco Daily, perteneciente a la Cooperativa de Diarios y Afines, que iba por calle 151 y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/duro-accidente-entre-un-camion-y-un-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
