<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/2-de-julio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 04:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>2 DE JULIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LA PANDEMIA NO DA TREGUA 34  MUERTOS EN 24 HORAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-pandemia-no-da-tregua-34-muertos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-pandemia-no-da-tregua-34-muertos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 04:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45207</guid>

					<description><![CDATA[Treinta y cuatro personas murieron y 2.744 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 1.385 los fallecidos y 69.941 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Desde el último reporte emitido, se registraron 22 nuevas muertes. 10 hombres, 5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-pandemia-no-da-tregua-34-muertos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA DONACIÓN DE PLASMA YA ES LEY</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-donacion-de-plasma-ya-es-ley/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-donacion-de-plasma-ya-es-ley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 02:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PLASMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45204</guid>

					<description><![CDATA[En una sesión conjunta, Diputados y el Senado de la provincia sancionaron la Ley que establece un plan para la donación y el uso de plasma de personas convalecientes de COVID-19, presentado por la Diputada María Laura Ramírez. La norma, aprobada por unanimidad en la cámara baja y alta, determina la declaración de Interés Provincial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-donacion-de-plasma-ya-es-ley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOMBEROS DICE “MUCHAS GRACIAS A LOS SOCIOS”</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/bomberos-dice-muchas-gracias-a-los-socios/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/bomberos-dice-muchas-gracias-a-los-socios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 01:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45199</guid>

					<description><![CDATA[Todos sabemos que la situación que atraviesa el país y el mundo por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), han hecho que nuestros ingresos económicos disminuyan drásticamente en los últimos tres meses, por eso queremos agradecer el esfuerzo de todos los socios, colaboradores y vecinos de la Institución que durante el mes de Abril, Mayo y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/bomberos-dice-muchas-gracias-a-los-socios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: 5 POSITIVOS Y 17 SOSPECHOSOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-5-positivos-y-17-sospechosos-en-las-ultimas-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-5-positivos-y-17-sospechosos-en-las-ultimas-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45196</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 17 altas de vecinos y vecinas que tenían Coronavirus. Se trata de: 9 personas del José Luis Cabezas, 5 de barrios de El Dique y 3 de barrios de Ensenada centro.Mientras que se confirmaron 5 positivos de Covid19: una mujer de 51 años, un hombre de 45 años, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-5-positivos-y-17-sospechosos-en-las-ultimas-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERISSO:  9 CASOS NUEVOS Y 42 SOSPECHOSOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-9-casos-nuevos-y-42-sospechosos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-9-casos-nuevos-y-42-sospechosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45193</guid>

					<description><![CDATA[En la fecha de hoy, jueves de julio, se registraron 9 nuevos casos confirmados, 8 altas médicas, 42 sospechosos y 22 descartados.  De esta manera, el Municipio tiene 211 casos confirmados (107 activos, 99 con alta médica y 5 fallecidos) 1101 casos descartados 350 casos sospechosos. En relación a los casos confirmados registrados en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-9-casos-nuevos-y-42-sospechosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> EL MERCADO DE PASES SE EMPIEZA A MOVER EN EL PINCHA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-mercado-de-pases-se-empieza-a-mover-en-el-pincha/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-mercado-de-pases-se-empieza-a-mover-en-el-pincha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 23:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PASES]]></category>
		<category><![CDATA[pincha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45190</guid>

					<description><![CDATA[ El mercado de pases todavía está empezando a entrar en calor, pero en Estudiantes ya sonaron varios nombres. Si bien de momento no llegó ningún futbolista, el Pincha tiene pensado reforzar el equipo para apuntar a ir por algo más de lo que consiguió estos últimos años. En el radar pincha ya vienen sonando varios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-mercado-de-pases-se-empieza-a-mover-en-el-pincha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARTA ABIERTO DE LOS MÉDICOS DE BERISSO A IOMA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/carta-abierto-de-los-medicos-de-berisso-a-ioma/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/carta-abierto-de-los-medicos-de-berisso-a-ioma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 22:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Agremiación Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[carta Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ioma]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45187</guid>

					<description><![CDATA[Agremiación Médica de Berisso Carta Abierta al I.O.M.A Berisso, 2 de julio de 2020 Ante el conflicto suscitado en estos últimos días entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense, nuestra entidad, a través de su Consejo Directivo, hace pública y manifiesta su profunda preocupación ante la situación que atraviesa la entidad hermana.- La Agremiación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/carta-abierto-de-los-medicos-de-berisso-a-ioma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS EN YPF</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/10-casos-confirmados-de-coronavirus-en-ypf/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/10-casos-confirmados-de-coronavirus-en-ypf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45180</guid>

					<description><![CDATA[Diez casos confirmados de COVID 19 se han detectado por el momento en la Destilería de YPF local y otro es, por el momento Sospechoso.Así lo dio a conocer el Gremio SUPHE, que representa a los trabajadores petroleros, en un comunicado que resalta la situación del Complejo Industrial de la Empresa YPF emplazada en nuestra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/10-casos-confirmados-de-coronavirus-en-ypf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EN EL SEGUNDO DÍA DE LA VUELTA A FASE 1 SE REDUJO EL TRANSITO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/en-el-segundo-dia-de-la-vuelta-a-fase-1-se-redujo-el-transito/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/en-el-segundo-dia-de-la-vuelta-a-fase-1-se-redujo-el-transito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Scafatti]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45177</guid>

					<description><![CDATA[En el Segundo día hábil de la vuelta en la zona del AMBA a la Fase 1, dispuesta por los gobiernos Nacionales y Provinciales, la merma en la circulación del transito fue notoria en los controles. Así se desprende de las declaraciones de los Encargados de los Controles vehiculares en los distintos puntos de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/en-el-segundo-dia-de-la-vuelta-a-fase-1-se-redujo-el-transito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REABRIÓ EL ANSES CON ATENCIÓN ESPECIAL</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/reabrio-el-anses-con-atencion-especial/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/reabrio-el-anses-con-atencion-especial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2 DE JULIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=45175</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de hoy, el intendente Fabián Cagliardi realizó una recorrida por la sede local de ANSES, que comenzó a funcionar nuevamente en el día de hoy, con las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes ante el COVID-19. Sobre el nuevo funcionamiento, el titular de ANSES Berisso, Mariano Obregón expresó: «Antes que nada, les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/reabrio-el-anses-con-atencion-especial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
