<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>16 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/16-de-mayo-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 00:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>16 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SIGUE ALTO EL NÚMERO DE CONTAGIOS EN EL PAÍS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/sigue-alto-el-numero-de-contagios-en-el-pais/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/sigue-alto-el-numero-de-contagios-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 00:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43138</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias confirmaron este sábado que en las últimas 24 horas se registraron 327 contagios y 7 muertes en las últimas 24 horas por el coronavirus. «Del total de esos casos, 987 (12%) son importados, 3.482 (44,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.372 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/sigue-alto-el-numero-de-contagios-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DATOS DEL NUEVO CASO DE CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/datos-del-nuevo-caso-de-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/datos-del-nuevo-caso-de-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 00:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[caso positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo caso]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43135</guid>

					<description><![CDATA[Aunque por razones lógicas el nombre de la infectada no se dará a conocer, si trascendió de manera oficial que se trata de una trabajadora del sistema de Salud de unos 32 años que desempeña funciones en una Clinica Privada de La Plata. Del mismo modo se supo que la infectada es casada y madre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/datos-del-nuevo-caso-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALERTA OTRO POSITIVO DE COVID19 EN BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alerta-otro-positivo-de-covid19-en-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alerta-otro-positivo-de-covid19-en-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 23:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo caso]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43129</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud informa que en la tarde de hoy se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en el distrito. Se trata de una enfermera que reside en Berisso y que trabaja en la Clínica Belgrano de la ciudad de la Plata. La mujer de 32 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alerta-otro-positivo-de-covid19-en-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA:PARTE DIARIO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenadaparte-diario-2/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenadaparte-diario-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 23:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43125</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se descartaron 8 casos que estaban en estudio, se sumaron 6 como sospechosos y, nuevamente, no se registraron positivos de Coronavirus. De esta manera, Ensenada acumula 159 descartados, mantiene 11 en análisis para determinar si tienen Covid19 u otra enfermedad, y 5 personas fueron dadas de alta. La ciudad continúa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenadaparte-diario-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHARLA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 PARA TAXISTAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/charla-de-prevencion-contra-el-covid-19-para-taxistas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/charla-de-prevencion-contra-el-covid-19-para-taxistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 20:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[infectólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO RAMIREZ BORGA]]></category>
		<category><![CDATA[taxistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43117</guid>

					<description><![CDATA[Desde las Cámaras de Taxistas que nuclean al sector de los taxistas de la Ciudad, anunciaron que los días lunes 18/5, Miércoles 20/5 y Jueves 21/5 a las 10 hs, va a estar dando una charla el reconocido infectólogo berissense SANTIAGO RAMIREZ BORGA, quien junto al personal del área de la Dirección de transporte a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/charla-de-prevencion-contra-el-covid-19-para-taxistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DE INTENDENTE A PERIODISTA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/de-intendente-a-periodista/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/de-intendente-a-periodista/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 19:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[jorge nedela]]></category>
		<category><![CDATA[Macrismo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[Periodista]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRAMACRISTAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43114</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte rumor y enojo comenzó a crecer en las ultimas horas en las filas de CAMBIEMOS BERISSO, luego que uno de los dirigentes radicales afirmara que el ex Intendente de Berisso JORGE NEDELA es el que está llevando adelante la prensa de los “ULTRAMACRISTAS LOCALES”. “Se tiene que dejar de joder. No vamos a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/de-intendente-a-periodista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EN CABA SALIERON LOS CHICOS A LA CALLE</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/en-caba-salieron-los-chicos-a-la-calle/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/en-caba-salieron-los-chicos-a-la-calle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 18:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[autorizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[precavidos]]></category>
		<category><![CDATA[SALIDAS RECREATIVAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43111</guid>

					<description><![CDATA[Una decena de niños paseaba esta mañana junto a alguno de sus padres por la vereda frente al Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, con entusiasmo pero también precavidos y algunos con cierto temor por el contagio de coronavirus, en el primer día de las salidas recreativas autorizadas por el Gobierno porteño. «Estoy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/en-caba-salieron-los-chicos-a-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CON LA PLATA DE LOS EDILES PERONISTAS SE COMPRARON SUMINISTROS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/con-la-plata-de-los-ediles-peronistas-se-compraron-suministros/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/con-la-plata-de-los-ediles-peronistas-se-compraron-suministros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 11:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[16 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Frente de todos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=43109</guid>

					<description><![CDATA[ El bloque del PJ &#8211; Frente De Todos realizó una donación al Municipio destinada a la compra de insumos Así lo comunicó el gremio ATE Seccional Berisso en un comunicado, en el que también detalló el adelanto en cuanto a los pedidos realizados por el gremio. «Informamos a los trabajadores que a partir de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/con-la-plata-de-los-ediles-peronistas-se-compraron-suministros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
