<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 DE JUNIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/15-de-junio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 03:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>15 DE JUNIO 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>21 MUERTES EN EL PAIS POR CORONAVIRUS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/21-muertes-en-el-pais-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/21-muertes-en-el-pais-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 03:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[15 DE JUNIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44425</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 854 los fallecidos y 32.785 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/21-muertes-en-el-pais-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN NUEVO POSITIVO EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/un-nuevo-positivo-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/un-nuevo-positivo-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 23:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[15 DE JUNIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44422</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registró un positivo de Coronavirus. Se trata de un hombre de 83 años de la localidad de Ensenada centro, que se encuentra internado en la Clínica La Ribera con buen estado de salud. Asimismo, se descartaron 5 casos que estaban en estudio y se sumaron 11 como sospechosos. De [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/un-nuevo-positivo-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÍA DE PAZ: BERISSO SIN CASOS POSITIVOS DE COVID19</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dia-de-paz-berisso-sin-casos-positivos-de-covid19/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dia-de-paz-berisso-sin-casos-positivos-de-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 23:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[15 DE JUNIO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=44419</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud brinda el reporte del estado actual epidemiológico de acuerdo al estado de situación sobre coronavirus.Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) En la fecha de hoy, lunes 15 de junio, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dia-de-paz-berisso-sin-casos-positivos-de-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
