<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14 de septiembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/14-de-septiembre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>14 de septiembre 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BERISSO 19 CASOS EN 24 HORAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-19-casos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-19-casos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 00:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48095</guid>

					<description><![CDATA[En el día de hoy, lunes 14 de septiembre, se registraron 19 nuevos casos confirmados, 32 sospechosos, 15 casos descartados y 29 pacientes recibieron el alta médica. De esta manera, el Municipio tiene 1778 casos confirmados (616 activos, 1114 con alta médica y 48 fallecidos) 3104 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-19-casos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 NUEVOS POSITIVOS EN ENSENADA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-positivos-en-ensenada/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-positivos-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48092</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron 15 positivos de Coronavirus. Se trata de 6 hombres y 9 mujeres. Por su parte, se dieron 46 altas, se sumaron 38 sospechosos y 46 casos fueron descartados. De esta manera la ciudad acumula 333 activos, 773 altas, 17 fallecidos, 466 en análisis y 3278 descartados. De los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/15-nuevos-positivos-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SECCO RECATEGORIZÓ 100 TRABAJADORES MUNICIPALES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/secco-recategorizo-100-trabajadores-municipales/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/secco-recategorizo-100-trabajadores-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[RECATEGORIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[secco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48088</guid>

					<description><![CDATA[Tras una reunión con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se acordó la entrega de 100 nuevas categorías para los empleados de las distintas áreas. Desde la conducción del sindicato se evaluó a todos los trabajadores, y quienes se encontraban en condiciones, fueron beneficiados con esta recategorización. Frente a este contexto de pandemia, los trabajadores, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/secco-recategorizo-100-trabajadores-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPTURAN A UNO DE LOS LADRONES DE LA ESCUELA 4</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/capturan-a-uno-de-los-ladrones-de-la-escuela-4/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/capturan-a-uno-de-los-ladrones-de-la-escuela-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CAPTURAN]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela 4]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[El hecho sucedió en el día de ayer luego que tras un allanamiento realizado en una vivienda de calles 33 entre 166 y 168 del Barrio conocido como “Asentamiento”, detuvieran a un delincuente implicado en el robo a la Escuela 4 ubicada en 32 y 169. Según trascendió, en el procedimiento fueron incautados; alimentos y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/capturan-a-uno-de-los-ladrones-de-la-escuela-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOS CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS EN EL HCD DE BERISSO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/dos-casos-sospechosos-de-coronavirus-en-el-hcd-de-berisso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/dos-casos-sospechosos-de-coronavirus-en-el-hcd-de-berisso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos sospechosos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[hcd]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48079</guid>

					<description><![CDATA[Dos casos sospechosos de Covid 19 se registraron en las ultimas horas entre los ediles del Honorable Concejo Deliberante de Berisso, obligando a la reactivación del Protocolo establecido para estos casos y el cierre temporal del recinto. Así lo confirmó la Presidenta del Cuerpo, VANESA QUEYFFER, en la mañana de RADIO SUR para el Programa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/dos-casos-sospechosos-de-coronavirus-en-el-hcd-de-berisso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MURGIA SE SEPARÓ DE NEDELA Y VA COMO CONGRESAL NACIONAL</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/murgia-se-separo-de-nedela-y-va-como-congresal-nacional/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/murgia-se-separo-de-nedela-y-va-como-congresal-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CONGRESAL NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nedela]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48076</guid>

					<description><![CDATA[La interna Radical sigue dando tela para cortar y mientras JORGE NEDELA sigue intentando sumar apoyo a su alicaída candidatura, sus viejos “amigos de gestión” se siguen alejando de el como si tuviera lepra. En este caso el que “abandonó el barco» fue, ni más ni menos, que su ladero RAUL MURGIA, el mismo que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/murgia-se-separo-de-nedela-y-va-como-congresal-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/desinfeccion-de-espacios-publicos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/desinfeccion-de-espacios-publicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIOS PUBLICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48071</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de las medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del Coronavirus en la ciudad, la Municipalidad de Berisso, a través del área de Saneamiento Ambiental llevó adelante una jornada de desinfección de espacios públicos, oficinas del Municipio y unidades sanitarias. Las acciones se complementaron con la limpieza de canaletas, cloración y desinfección de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/desinfeccion-de-espacios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA CÁMARA ELECTORAL NACIONAL INDICA QUE DEBE CAMBIAR LA CANTIDAD DE DIPUTADOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-camara-electoral-nacional-indica-que-debe-cambiar-la-cantidad-de-diputados/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-camara-electoral-nacional-indica-que-debe-cambiar-la-cantidad-de-diputados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 11:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[14 de septiembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[CÁMARA ELECTORAL]]></category>
		<category><![CDATA[CANTIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DIPUTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=48065</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional Electoral (CNE) volvió a sentar postura sobre la composición de la Cámara de Diputados y reiteró la obligación del Congreso de actualizar el número de sus integrantes según los datos del censo nacional de 2010. El eje de la cuestión es el valor de cada voto en los distintos distritos: se necesitan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-camara-electoral-nacional-indica-que-debe-cambiar-la-cantidad-de-diputados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
