<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/tag/12-de-mayo-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 02:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>12 de mayo 2020 &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUPeH ENSENADA DENUNCIA LA REDUCCIÓN DEL PERSONAL DE CORTE DE PASTO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/supeh-ensenada-denuncia-la-reduccion-del-personal-de-corte-de-pasto/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/supeh-ensenada-denuncia-la-reduccion-del-personal-de-corte-de-pasto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 02:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[corte de pasto]]></category>
		<category><![CDATA[despido]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[supeh]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42987</guid>

					<description><![CDATA[Desde la organización sindical SUPEH denunciaron ante las autoridades de YPF el incumplimiento de normas de sanidad y la falta de criterio ante la reducción del personal de Corte de Pasto, en las zonas verdes, reduciendo a una ínfima guardia. Instamos a que se modifique en lo inmediato las circunstancias mencionadas y evitar de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/supeh-ensenada-denuncia-la-reduccion-del-personal-de-corte-de-pasto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA TRISTEZA NAO TEM FIN 881 MUERTOS EN 24 HS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-tristeza-nao-tem-fin-881-muertos-en-24-hs/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-tristeza-nao-tem-fin-881-muertos-en-24-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 01:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42984</guid>

					<description><![CDATA[Brasil registró el martes un nuevo récord en el número de muertes provocadas por el COVID-19, con 881 en las últimas 24 horas. En total, los fallecidos llegan a 12.400, según información del diario local O Globo. Además, los contagiados ascienden a 177.589 de acuerdo a lo divulgado por el Ministerio de Salud el martes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-tristeza-nao-tem-fin-881-muertos-en-24-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡¡OJO!! NUEVO RÉCORD DE INFECTADOS EN LA ARGENTINA 285</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ojo-nuevo-record-de-infectados-en-la-argentina-285/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ojo-nuevo-record-de-infectados-en-la-argentina-285/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 01:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[infectadoos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Sospechosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42981</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron cinco muertes y 285 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 6.563 y las víctimas fatales suman 319. Del total de esos casos, 932 (14,2%) son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ojo-nuevo-record-de-infectados-en-la-argentina-285/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: 6 CASOS SOSPECHOSOS DENGUE 0</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-6-casos-sospechosos-dengue-0/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-6-casos-sospechosos-dengue-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 23:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42978</guid>

					<description><![CDATA[La Municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Salud brinda el reporte del estado actual epidemiológico de acuerdo al estado de situación sobre dengue y coronavirus. Como se ha mencionado, la información que se suministra es enviada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE). A la fecha de hoy, martes 12 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/coronavirus-6-casos-sospechosos-dengue-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI Y SECCO FUERON POR MÁS OBRAS PÚBLICAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-fueron-por-mas-obras-publicas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-fueron-por-mas-obras-publicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Edgardo Depetri]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Katopodis]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[obras publicas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[viceministro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42975</guid>

					<description><![CDATA[En horas de la mañana, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi recibió en su despacho al viceministro de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri y a su par de Ensenada, Mario Secco, para mantener una reunión de trabajo y abordar una serie de proyectos que tiene por destinatarias a las ciudades de Berisso y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-y-secco-fueron-por-mas-obras-publicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA: 8 CASOS SOSPECHOSOS NUEVOS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-8-casos-sospechosos-nuevos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-8-casos-sospechosos-nuevos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 21:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte diario]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42972</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se descartaron 2 casos que estaban en estudio; se sumaron 8 como sospechosos; y continúa un positivo activo, con estado de salud estable. De esta forma, Ensenada acumula 137 descartados; mantiene 14 en análisis para determinar si se tratan de Covid19 u otro tipo de enfermedad; y ya fueron dados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-8-casos-sospechosos-nuevos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REEMPADRONAMIENTO PARA CLUBES</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/reempadronamiento-para-clubes/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/reempadronamiento-para-clubes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 18:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[reempadronamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42969</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Berisso comunica que, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo (RNCBP), desde la Secretaría de Deportes de la Nación, se realizaron modificaciones en el Sistema de Gestión de Clubes. Las modificaciones se vinculan a la necesidad de establecer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/reempadronamiento-para-clubes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAGLIARDI ENCABEZÓ UNA REUNIÓN DEL ENTE ADMINISTRADOR DEL POLÍGONO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-encabezo-una-reunion-del-ente-administrador-del-poligono/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-encabezo-una-reunion-del-ente-administrador-del-poligono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián cagliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[municipio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[poligono]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42966</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de avanzar en acciones en forma conjunta, normalizar y fomentar la producción industrial, días pasados, el intendente municipal de Berisso Fabián Cagliardi encabezó una reunión con el Ente Administrador del Polígono Industrial. De encuentro participaron empresarios del Polígono Industrial junto al secretario de Producción Roberto Alonso y el secretario de Economía, Gabriel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/cagliardi-encabezo-una-reunion-del-ente-administrador-del-poligono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSENADA UN ESTADO MUNICIPAL PRESENTE DURANTE LA PANDEMIA</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/ensenada-un-estado-municipal-presente-durante-la-pandemia/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/ensenada-un-estado-municipal-presente-durante-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 13:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos]]></category>
		<category><![CDATA[ADULTOS MAYORES]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol en gel]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[bolsones]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[Estado presente]]></category>
		<category><![CDATA[ife]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Secco]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[PAMI]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reparto]]></category>
		<category><![CDATA[reparto de infusiones calientes]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas AlimentAr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42961</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Municipio de Ensenada se continúa trabajando en materia de asistencia social para amortiguar el impacto económico que está generando la pandemia en los vecinos y las vecinas de la ciudad. De esta manera, la comuna continúa con la entrega de bolsones de mercadería en jardines y escuelas públicas. La misma se realiza cada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/ensenada-un-estado-municipal-presente-durante-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MODALIDAD DE ATENCIÓN DE LA JUNTA ÚNICA DE DISCAPACIDAD</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/modalidad-de-atencion-de-la-junta-unica-de-discapacidad/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/modalidad-de-atencion-de-la-junta-unica-de-discapacidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 13:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[12 de mayo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[CUD]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTACION]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[modalidad]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=42959</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud, a través de la Junta Única de Discapacidad informa la modalidad de atención en el marco del aislamiento obligatorio, social, preventivo por COVID-19. En este sentido, desde el espacio de atención se solicita que las consultas se realicen solamente por vía telefónica, NO DE MANERA PRESENCIAL y URGENCIAS. Asimismo, aclaran que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/modalidad-de-atencion-de-la-junta-unica-de-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
