<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 22:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Economía &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una familia de cuatro integrantes necesitó casi 1,5 millones de pesos en mayo para no ser pobre</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/una-familia-de-cuatro-integrantes-necesito-casi-15-millones-de-pesos-en-mayo-para-no-ser-pobre/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/una-familia-de-cuatro-integrantes-necesito-casi-15-millones-de-pesos-en-mayo-para-no-ser-pobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 22:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=100172</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de las canastas fundamentales para medir las condiciones socioeconómicas en el país, arrojando una preocupante realidad para los ingresos de los hogares de la región. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/una-familia-de-cuatro-integrantes-necesito-casi-15-millones-de-pesos-en-mayo-para-no-ser-pobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA TRAMPA IMPOSITIVA EN BERISSO: CUANDO EL ZORRO TERMINA CUIDANDO LAS GALLINAS</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-trampa-impositiva-en-berisso-cuando-el-zorro-termina-cuidando-las-gallinas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-trampa-impositiva-en-berisso-cuando-el-zorro-termina-cuidando-las-gallinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=100079</guid>

					<description><![CDATA[LA TRAMPA IMPOSITIVA EN BERISSO: CUANDO EL ZORRO TERMINA CUIDANDO LAS GALLINAS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-trampa-impositiva-en-berisso-cuando-el-zorro-termina-cuidando-las-gallinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA MENTIRA DE LOS NUEVOS EMPLEOS: MILEI DISFRAZA LA REALIDAD</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/la-mentira-de-los-nuevos-empleos-milei-disfraza-la-realidad/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/la-mentira-de-los-nuevos-empleos-milei-disfraza-la-realidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=100036</guid>

					<description><![CDATA[En el relato oficial del Gobierno, el mercado de trabajo argentino experimenta una modernización sin precedentes. Los discursos oficiales celebran la creación de cientos de miles de "nuevos puestos de trabajo" y un ecosistema de supuestos emprendedores independientes, libres de las ataduras estatales y los convenios colectivos tradicionales. Sin embargo, detrás del optimismo oficial se esconde una realidad estadística distorsionada. Las cifras de empleo que exhibe el oficialismo no reflejan una revolución de productividad o inversiones, sino un fenómeno bien conocido por los economistas del trabajo: el crecimiento exponencial del empleo de refugio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/la-mentira-de-los-nuevos-empleos-milei-disfraza-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei firmó un nuevo aumento para la Luz y el Gas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/milei-firmo-un-nuevo-aumento-para-la-luz-y-el-gas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/milei-firmo-un-nuevo-aumento-para-la-luz-y-el-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 15:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=100022</guid>

					<description><![CDATA[En una nueva medida de ajuste regulatorio, el Gobierno nacional oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural, los cuales entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de junio. La medida afectará a usuarios residenciales, comerciales y a entidades de bien público, y fue formalizada a través de las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, junto con la Resolución 39/2026 de ENARGAS, publicadas en el Boletín Oficial. Estas disposiciones no solo actualizan las tarifas finales que abonarán los usuarios de empresas como Edenor, Edesur y Metrogas, sino también los ingresos reconocidos a las propias compañías distribuidoras.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/milei-firmo-un-nuevo-aumento-para-la-luz-y-el-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y otra vez&#8230; Aumenta el boleto de Colectivos</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/y-otra-vez-aumenta-el-boleto-de-colectivos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/y-otra-vez-aumenta-el-boleto-de-colectivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=100001</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de Berisso y Ensenada sufrirán un nuevo impacto en sus economías diarias a partir del próximo 1° de junio, cuando comience a regir un aumento del 4,85% en las tarifas de los colectivos. La medida, oficializada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, afectará con fuerza a quienes deben trasladarse diariamente desde estas localidades hacia La Plata o entre los distintos distritos de la región, llevando el boleto más caro a rozar los 2.000 pesos para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/y-otra-vez-aumenta-el-boleto-de-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fracaso del relato libertario: Argentina quedó última en inversión extranjera en la región</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-fracaso-del-relato-libertario-argentina-quedo-ultima-en-inversion-extranjera-en-la-region/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-fracaso-del-relato-libertario-argentina-quedo-ultima-en-inversion-extranjera-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99977</guid>

					<description><![CDATA[A pesar del bombardeo discursivo del gobierno de Javier Milei sobre un supuesto "clima de negocios" imbatible y el supuesto retorno del país al concierto de las naciones confiables, la realidad de los números oficiales de la OCDE desnudó el rotundo fracaso de la política económica oficial para atraer capitales productivos. Durante 2025, la Argentina no solo no experimentó la prometida "lluvia de inversiones", sino que tocó fondo al ubicarse en el último puesto del ranking de Inversión Extranjera Directa entre las principales economías de América Latina, quedando relegada a una posición marginal frente a sus competidores regionales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-fracaso-del-relato-libertario-argentina-quedo-ultima-en-inversion-extranjera-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflación sin chamullo: ¿cuánto comprabas y cuánto compras con 2 mil pesos?</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/inflacion-sin-chamullo-cuanto-comprabas-y-cuanto-compras-con-2-mil-pesos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/inflacion-sin-chamullo-cuanto-comprabas-y-cuanto-compras-con-2-mil-pesos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99912</guid>

					<description><![CDATA[La vertiginosa licuación del poder adquisitivo en la Argentina ha transformado los hábitos de consumo, las billeteras y, fundamentalmente, el valor real de la moneda en circulación. Para comprender la magnitud del proceso inflacionario que asfixia a los ciudadanos, basta con observar el billete de dos mil pesos. Cuando este papel moneda comenzó a circular en los bolsillos de los argentinos a mediados de 2023, representaba una suma que, aunque ya debilitada por los arrastres económicos, permitía planificar un almuerzo o resolver las compras básicas de la jornada en cualquier comercio de barrio. Hoy se ha convertido en un cambio marginal, un puñado de papeles que roza la irrelevancia en el mostrador.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/inflacion-sin-chamullo-cuanto-comprabas-y-cuanto-compras-con-2-mil-pesos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALERTA: En un rato la boleta de luz podría subir un 50% para Berisso, Ensenada y La Plata</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/alerta-en-un-rato-la-boleta-de-luz-podria-subir-un-50-para-berisso-ensenada-y-la-plata/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/alerta-en-un-rato-la-boleta-de-luz-podria-subir-un-50-para-berisso-ensenada-y-la-plata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99900</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei se trata este miércoles en la Cámara baja. De aprobarse, La Plata, Berisso y Ensenada perderán hoy mismo un beneficio clave justo en el inicio de la ola de frío.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/alerta-en-un-rato-la-boleta-de-luz-podria-subir-un-50-para-berisso-ensenada-y-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El relato del «éxito»: Por qué el 2,6% de inflación no es motivo de festejo para el bolsillo trabajador</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-relato-del-exito-por-que-el-26-de-inflacion-no-es-motivo-de-festejo-para-el-bolsillo-trabajador/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-relato-del-exito-por-que-el-26-de-inflacion-no-es-motivo-de-festejo-para-el-bolsillo-trabajador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99844</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Javier Milei intenta instalar un clima de euforia tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicó en el 2,6%, presentándolo como una victoria definitiva que los ciudadanos deben celebrar. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-relato-del-exito-por-que-el-26-de-inflacion-no-es-motivo-de-festejo-para-el-bolsillo-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berisso 2025: Entre el «Dibujo» Contable y una Realidad que no Cierra</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/berisso-2025-entre-el-dibujo-contable-y-una-realidad-que-no-cierra/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/berisso-2025-entre-el-dibujo-contable-y-una-realidad-que-no-cierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99839</guid>

					<description><![CDATA[La reciente aprobación de la Rendición de Cuentas 2025 en el Concejo Deliberante de Berisso, lograda por un ajustado margen de 11 votos contra 9, pone de manifiesto una crisis que va más allá de lo presupuestario: la confusión deliberada entre la prolijidad de una planilla de Excel y la transparencia real. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/berisso-2025-entre-el-dibujo-contable-y-una-realidad-que-no-cierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
