<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; InfoBerisso</title>
	<atom:link href="https://infoberisso.com.ar/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<description>Noticias de la Provincia de Buenos Aires Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoberisso.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Economía &#8211; InfoBerisso</title>
	<link>https://infoberisso.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de micro volverá a subir en la región a partir de mayo</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99504</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios del transporte público en La Plata, Berisso y Ensenada deberán afrontar un nuevo incremento en el costo de sus traslados. A partir del próximo 1° de mayo, entrará en vigencia un aumento en las tarifas de los micros que llevará el boleto mínimo de los actuales $948,91 a un valor de $1.000,15. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/nuevo-golpe-al-bolsillo-el-boleto-de-micro-volvera-a-subir-en-la-region-a-partir-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caputto en modo Guasón: otra vez te quiere vender un verso</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/caputto-en-modo-guason-otra-vez-te-quiere-vender-un-verso/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/caputto-en-modo-guason-otra-vez-te-quiere-vender-un-verso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Caputto]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99486</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario de profunda incertidumbre y caída persistente del consumo, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apelar al optimismo extremo durante su intervención en el AmCham Summit 2026. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/caputto-en-modo-guason-otra-vez-te-quiere-vender-un-verso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todos a comer CARNE DE BURRO</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/todos-a-comer-carne-de-burro/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/todos-a-comer-carne-de-burro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Burro]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99464</guid>

					<description><![CDATA[Resulta difícil procesar, incluso para un país acostumbrado a los vaivenes de sus crisis cíclicas, el titular que hoy sacude a la opinión pública: la comercialización de carne de burro en Chubut como "alternativa económica". ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/todos-a-comer-carne-de-burro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abril: Ya hay aumento en las gondolas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/abril-ya-hay-aumento-en-las-gondolas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/abril-ya-hay-aumento-en-las-gondolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 18:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ABRIL]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99378</guid>

					<description><![CDATA[Las góndolas de los supermercados y mayoristas registran un nuevo recalentamiento de precios en el inicio de abril, con listas que llegaron con aumentos de hasta el 12% en productos de consumo masivo. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/abril-ya-hay-aumento-en-las-gondolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra vez hay aumento de colectivos</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99328</guid>

					<description><![CDATA[A partir del próximo miércoles 1° de abril, los usuarios del transporte público en la región capital y el Gran Buenos Aires enfrentarán un nuevo incremento en el valor del pasaje. La medida alcanzará a los servicios urbanos provinciales que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada, así como a las líneas interurbanas de media distancia aledañas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/otra-vez-hay-aumento-de-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei destruyó hasta el vaso de leche con galletitas</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/milei-destruyo-hasta-el-vaso-de-leche-con-galletitas/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/milei-destruyo-hasta-el-vaso-de-leche-con-galletitas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 18:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Galletitas]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Leche]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99319</guid>

					<description><![CDATA[El desmantelamiento de los íconos del consumo popular argentino ha sumado un capítulo negro bajo la gestión de Javier Milei. La reciente confirmación de que la familia Mastellone y el fondo Dallpoint cedieron el control total de La Serenísima a la alianza entre Arcor y la multinacional Danone no es un simple movimiento de acciones; es el certificado de defunción de una era empresarial nacional, asfixiada por una política económica que ha pulverizado el mercado interno. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/milei-destruyo-hasta-el-vaso-de-leche-con-galletitas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 MIL EL LITRO: El Gobierno ya no sabe que hacer con la suba de combustible</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/2-mil-el-litro-el-gobierno-ya-no-sabe-que-hacer-con-la-suba-de-combustible/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/2-mil-el-litro-el-gobierno-ya-no-sabe-que-hacer-con-la-suba-de-combustible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99317</guid>

					<description><![CDATA[Con la nafta súper al borde de quebrar la barrera psicológica de los $2.000, el Gobierno Nacional comenzó a ejecutar una serie de medidas de emergencia para intentar contener el impacto del crudo internacional en los surtidores locales. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/2-mil-el-litro-el-gobierno-ya-no-sabe-que-hacer-con-la-suba-de-combustible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De a poquito la Nafta ya subió un 20%</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/de-a-poquito-la-nafta-ya-subio-un-20/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/de-a-poquito-la-nafta-ya-subio-un-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99270</guid>

					<description><![CDATA[El precio del combustible en el país alcanzó un promedio de 1,43 dólares por litro, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente y la política oficial de paridad internacional. Con un aumento del 20% solo en el último mes, Argentina solo es superada en costos por Uruguay y Perú en el ámbito sudamericano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/de-a-poquito-la-nafta-ya-subio-un-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei de viaje en un marzo de aumentos que no da tregua</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/milei-de-viaje-en-un-marzo-de-aumentos-que-no-da-tregua/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/milei-de-viaje-en-un-marzo-de-aumentos-que-no-da-tregua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 20:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99200</guid>

					<description><![CDATA[Marzo ha arrancado con un libreto conocido para los argentinos, pero no por eso menos doloroso: una nueva escalada de precios que erosiona, una vez más, el poder adquisitivo. Mientras las planillas oficiales del INDEC intentan mostrar una estabilización en torno al 3% mensual, la realidad en las góndolas y los surtidores cuenta una historia mucho más cruda para el ciudadano de a pie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/milei-de-viaje-en-un-marzo-de-aumentos-que-no-da-tregua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El hambre: El 83% de los trabajadores argentinos sufre carencias alimentarias por la crisis</title>
		<link>https://infoberisso.com.ar/el-hambre-el-83-de-los-trabajadores-argentinos-sufre-carencias-alimentarias-por-la-crisis/</link>
					<comments>https://infoberisso.com.ar/el-hambre-el-83-de-los-trabajadores-argentinos-sufre-carencias-alimentarias-por-la-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 22:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Berisso]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Infoberisso]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE HOY]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoberisso.com.ar/?p=99069</guid>

					<description><![CDATA[El deterioro del poder adquisitivo en Argentina ha cruzado una frontera crítica, convirtiendo la alimentación durante la jornada laboral en el nuevo termómetro de la crisis económica. Según un revelador informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) en conjunto con Edenred, el 83,5% de los trabajadores del país atraviesa algún tipo de vulnerabilidad alimentaria mientras cumple sus tareas, lo que significa que solo una minoría ínfima puede alimentarse adecuadamente durante el trabajo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoberisso.com.ar/el-hambre-el-83-de-los-trabajadores-argentinos-sufre-carencias-alimentarias-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
